Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 12 jun Details » | za 13 jun Details » | zo 14 jun Details » | ma 15 jun Details » | di 16 jun Details » | wo 17 jun Details » | do 18 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 557m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 557m Temperatuur | 16°C 9°C | 17°C 10°C | 15°C 8°C | 16°C 6°C | 16°C 5°C | 21°C 9°C | 28°C 14°C |
| Dal 462m Temperatuur | 17°C 10°C | 18°C 11°C | 16°C 9°C | 17°C 7°C | 17°C 6°C | 22°C 10°C | 29°C 15°C |
| Aantal zonuren | 6,5 uur | 9,5 uur | 9,5 uur | 10,5 uur | 10,5 uur | 11 uur | 15,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 20 % | 15 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 96 % | 57 % | 78 % | 84 % | 51 % | 60 % | 41 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1018 | 1015 | 1015 | 1019 | 1020 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 9 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 2956 m 2156 m | 2936 m 1576 m | 1851 m 1511 m | 2682 m 1779 m | 2777 m 2681 m | 3606 m 2706 m | 3930 m 3633 m |
| Verse sneeuw Berg 557m Dal 462m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 557m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 18 43 | W 20 47 | WNW 17 36 | WNW 13 36 | NW 7 11 | WZW 9 18 | WNW 10 18 |
| Dal 462m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 18 43 | W 20 47 | WNW 17 36 | WNW 13 36 | NW 7 11 | WZW 9 18 | WNW 10 18 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 04:23 | 04:23 | 04:23 | 04:23 | 04:22 | 04:22 | 04:22 |
| Zon op onder | 05:11 21:46 | 05:11 21:46 | 05:11 21:47 | 05:11 21:47 | 05:10 21:48 | 05:10 21:48 | 05:10 21:49 |
| Einde schemering | 22:33 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:35 | 22:36 | 22:36 |
| Maan op onder | 02:43 18:57 | 03:08 20:29 | 03:45 21:54 | 04:40 22:59 | 05:56 23:44 | 07:26 - | 08:57 00:13 |
Maak een keuze | vr 12 jun Details » | za 13 jun Details » | zo 14 jun Details » | ma 15 jun Details » | di 16 jun Details » | wo 17 jun Details » | do 18 jun Details » |
Weer Grevenstein – Ostenberg / Skiweer & weer in de bergen Grevenstein – Ostenberg
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie