Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » | wo 6 mei Details » | do 7 mei Details » | vr 8 mei Details » | za 9 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1671m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1671m Temperatuur | 9°C -4°C | 12°C -1°C | 17°C 2°C | 16°C 5°C | 17°C 6°C | 14°C 7°C | 14°C 6°C |
| Dal 1341m Temperatuur | 11°C -2°C | 14°C 1°C | 19°C 4°C | 18°C 7°C | 19°C 8°C | 16°C 9°C | 16°C 8°C |
| Aantal zonuren | 10,5 uur | 13 uur | 13,5 uur | 10 uur | 9 uur | 8,5 uur | 10 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 41 % | 48 % | 50 % | 47 % | 49 % | 56 % | 52 % |
| Luchtdruk in hPa | 1023 | 1020 | 1016 | 1013 | 1013 | 1015 | 1020 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | 2 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1855 m 1001 m | 2469 m 1798 m | 2790 m 2666 m | 2665 m 2473 m | 2929 m 2634 m | 2669 m 2335 m | 2793 m 2321 m |
| Verse sneeuw Berg 1671m Dal 1341m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1671m Ø in km/u Max. in km/u | O 8 14 | NO 3 7 | O 6 11 | O 9 10 | ZW 9 11 | W 13 25 | ONO 5 7 |
| Dal 1341m Ø in km/u Max. in km/u | O 8 14 | NO 3 7 | O 6 11 | O 9 10 | ZW 9 11 | W 13 25 | ONO 5 7 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 05:35 | 05:34 | 05:32 | 05:31 | 05:29 | 05:27 | 05:26 |
| Zon op onder | 06:08 20:33 | 06:07 20:34 | 06:05 20:36 | 06:04 20:37 | 06:02 20:38 | 06:01 20:39 | 06:00 20:41 |
| Einde schemering | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:15 |
| Maan op onder | 22:55 06:25 | 23:56 07:01 | - 07:45 | 00:48 08:39 | 01:31 09:40 | 02:05 10:46 | 02:32 11:56 |
Maak een keuze | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » | wo 6 mei Details » | do 7 mei Details » | vr 8 mei Details » | za 9 mei Details » |
Weer Harghita Băi / Skiweer & weer in de bergen Harghita Băi
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie