Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 13 jun Details » | zo 14 jun Details » | ma 15 jun Details » | di 16 jun Details » | wo 17 jun Details » | do 18 jun Details » | vr 19 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 460m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 460m Temperatuur | 19°C 11°C | 16°C 10°C | 16°C 8°C | 19°C 8°C | 22°C 10°C | 27°C 15°C | 29°C 16°C |
| Dal 380m Temperatuur | 20°C 11°C | 17°C 10°C | 17°C 8°C | 20°C 8°C | 23°C 10°C | 28°C 15°C | 30°C 16°C |
| Aantal zonuren | 8 uur | 10 uur | 12 uur | 13 uur | 11 uur | 12,5 uur | 15 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 70 % | 70 % | 15 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 65 % | 63 % | 58 % | 45 % | 42 % | 48 % | 44 % |
| Luchtdruk in hPa | 1015 | 1012 | 1012 | 1017 | 1020 | 1020 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | 6 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 2599 m 2287 m | 2178 m 1811 m | 2207 m 1783 m | 2864 m 1805 m | 3382 m 2555 m | 3759 m 3407 m | 4130 m 3728 m |
| Verse sneeuw Berg 460m Dal 380m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 460m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 13 36 | W 15 40 | W 13 29 | W 9 18 | W 6 18 | WNW 10 22 | OZW 4 4 |
| Dal 380m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 13 36 | W 15 40 | W 13 29 | W 9 18 | W 6 18 | WNW 10 22 | OZW 4 4 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 03:54 | 03:54 | 03:54 | 03:54 | 03:54 | 03:54 | 03:54 |
| Zon op onder | 04:38 20:56 | 04:38 20:57 | 04:38 20:57 | 04:38 20:57 | 04:38 20:58 | 04:38 20:58 | 04:38 20:59 |
| Einde schemering | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:43 | 21:43 |
| Maan op onder | 02:34 19:36 | 03:14 20:58 | 04:09 22:04 | 05:24 22:52 | 06:51 23:24 | 08:20 23:47 | 09:46 - |
Maak een keuze | za 13 jun Details » | zo 14 jun Details » | ma 15 jun Details » | di 16 jun Details » | wo 17 jun Details » | do 18 jun Details » | vr 19 jun Details » |
Weer HEIpark Tošovice / Skiweer & weer in de bergen HEIpark Tošovice
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie