Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 470m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 470m Temperatuur | 0°C -3°C | 0°C -1°C | -1°C -2°C | -2°C -4°C | -2°C -6°C | -3°C -12°C | -3°C -11°C |
| Dal 435m Temperatuur | 0°C -3°C | 0°C -1°C | -1°C -2°C | -2°C -4°C | -2°C -6°C | -3°C -12°C | -3°C -11°C |
| Aantal zonuren | 1,5 uur | 1 uur | 3,5 uur | 3,5 uur | 3,5 uur | 3 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 20 % | 85 % | 70 % | 70 % | 70 % | 85 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 90 % | 80 % | 87 % | 92 % | 87 % | 83 % | 86 % |
| Luchtdruk in hPa | 1024 | 1006 | 1001 | 1006 | 1011 | 1023 | 1025 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 6 l /m² | 13 l /m² | 7 l /m² | 1 l /m² | 3 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 306 m 0 m | 155 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 470m Dal 435m | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm | 13 cm 13 cm | 7 cm 7 cm | 1 cm 1 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 470m Ø in km/u Max. in km/u | W 30 40 | WZW 41 54 | WNW 38 50 | W 31 40 | W 27 40 | NNW 19 25 | WZW 30 43 |
| Dal 435m Ø in km/u Max. in km/u | W 30 40 | WZW 41 54 | WNW 38 50 | W 31 40 | W 27 40 | NNW 19 25 | WZW 30 43 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 07:51 | 07:51 | 07:51 | 07:51 | 07:51 | 07:51 | 07:50 |
| Zon op onder | 08:30 16:33 | 08:30 16:34 | 08:29 16:35 | 08:29 16:36 | 08:29 16:37 | 08:29 16:38 | 08:28 16:39 |
| Einde schemering | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 |
| Maan op onder | 13:15 05:20 | 13:58 06:49 | 14:59 08:06 | 16:19 09:04 | 17:48 09:43 | 19:17 10:10 | 20:40 10:29 |
Maak een keuze | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » |
Weer Im Steinchen – Daaden / Skiweer & weer in de bergen Im Steinchen – Daaden
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie