Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 29 jul Details » | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 508m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 508m Temperatuur | 31°C 13°C | 35°C 17°C | 34°C 18°C | 31°C 17°C | 33°C 17°C | 33°C 18°C | 31°C 17°C |
| Dal 453m Temperatuur | 31°C 13°C | 35°C 17°C | 34°C 18°C | 31°C 17°C | 33°C 17°C | 33°C 18°C | 31°C 17°C |
| Aantal zonuren | 14 uur | 12,5 uur | 14 uur | 9 uur | 13,5 uur | 9,5 uur | 10,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 0 % | 10 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 32 % | 28 % | 28 % | 43 % | 37 % | 40 % | 44 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1017 | 1016 | 1015 | 1013 | 1013 | 1013 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 1 l /m² | - | - | 4 l /m² | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4248 m 3994 m | 4148 m 3701 m | 4096 m 3793 m | 4150 m 3719 m | 4098 m 3797 m | 4218 m 3730 m | 4083 m 3581 m |
| Verse sneeuw Berg 508m Dal 453m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 508m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 9 10 | ZW 9 18 | ZZW 11 18 | WZW 8 36 | Z 6 14 | ZZW 7 11 | ZW 6 14 |
| Dal 453m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 9 10 | ZW 9 18 | ZZW 11 18 | WZW 8 36 | Z 6 14 | ZZW 7 11 | ZW 6 14 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:07 | 05:08 |
| Zon op onder | 05:38 20:55 | 05:39 20:54 | 05:40 20:52 | 05:42 20:51 | 05:43 20:49 | 05:44 20:48 | 05:46 20:46 |
| Einde schemering | 21:34 | 21:33 | 21:31 | 21:29 | 21:28 | 21:26 | 21:24 |
| Maan op onder | 21:09 05:00 | 21:27 06:13 | 21:43 07:27 | 21:56 08:40 | 22:09 09:53 | 22:23 11:08 | 22:40 12:25 |
Maak een keuze | wo 29 jul Details » | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » |
Weer Ödengrub – Kemnath bei Fuhrn/Schwarzenfeld / Skiweer & weer in de bergen Ödengrub – Kemnath bei Fuhrn/Schwarzenfeld
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie