Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 10 feb Details » | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 610m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 610m Temperatuur | -1°C -2°C | 1°C -2°C | 1°C 1°C | 4°C 1°C | 5°C 1°C | 1°C -2°C | -3°C -6°C |
| Dal 550m Temperatuur | 0°C -2°C | 2°C -2°C | 2°C 1°C | 5°C 1°C | 6°C 1°C | 2°C -2°C | -2°C -6°C |
| Aantal zonuren | 3 uur | 1 uur | 2,5 uur | 4,5 uur | 4,5 uur | 1 uur | 3,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 91 % | 99 % | 100 % | 99 % | 76 % | 96 % | 58 % |
| Luchtdruk in hPa | 1010 | 1000 | 993 | 992 | 1001 | 997 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 9 l /m² | 5 l /m² | - | - | 9 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 369 m 133 m | 918 m 75 m | 1188 m 955 m | 1194 m 1067 m | 1925 m 882 m | 1874 m 35 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 610m Dal 550m | 2 cm 2 cm | 8 cm 8 cm | - - | - - | - - | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 610m Ø in km/u Max. in km/u | Z 6 14 | Z 8 25 | ZZO 6 22 | ZW 3 4 | ZZW 4 7 | NO 7 14 | NNW 8 22 |
| Dal 550m Ø in km/u Max. in km/u | Z 6 14 | Z 8 25 | ZZO 6 22 | ZW 3 4 | ZZW 4 7 | NO 7 14 | NNW 8 22 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 06:14 | 06:12 | 06:11 | 06:09 | 06:08 | 06:06 | 06:04 |
| Zon op onder | 06:47 16:42 | 06:45 16:43 | 06:44 16:45 | 06:42 16:47 | 06:40 16:48 | 06:39 16:50 | 06:37 16:52 |
| Einde schemering | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:25 |
| Maan op onder | 01:49 09:44 | 02:57 10:18 | 03:58 11:03 | 04:49 12:00 | 05:29 13:07 | 06:00 14:21 | 06:23 15:38 |
Maak een keuze | di 10 feb Details » | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » |
Weer Rusinowa Polana / Skiweer & weer in de bergen Rusinowa Polana
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie