Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 26 mei Details » | wo 27 mei Details » | do 28 mei Details » | vr 29 mei Details » | za 30 mei Details » | zo 31 mei Details » | ma 1 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 530m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 530m Temperatuur | 31°C 15°C | 30°C 15°C | 23°C 14°C | 27°C 11°C | 30°C 12°C | 31°C 15°C | 25°C 15°C |
| Dal 465m Temperatuur | 32°C 15°C | 31°C 15°C | 24°C 14°C | 28°C 11°C | 31°C 12°C | 32°C 15°C | 26°C 15°C |
| Aantal zonuren | 11,5 uur | 9 uur | 9,5 uur | 11,5 uur | 14 uur | 11,5 uur | 9 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 0 % | 60 % | 60 % | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 35 % | 45 % | 63 % | 43 % | 27 % | 38 % | 64 % |
| Luchtdruk in hPa | 1026 | 1019 | 1020 | 1020 | 1017 | 1013 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 1 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | - | 7 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3917 m 3627 m | 3782 m 3385 m | 3287 m 3060 m | 3374 m 3083 m | 3314 m 3139 m | 3877 m 3224 m | 3768 m 3163 m |
| Verse sneeuw Berg 530m Dal 465m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 530m Ø in km/u Max. in km/u | NO 3 4 | WNW 4 11 | ZO 4 7 | Z 3 7 | NNO 4 7 | ZZW 4 7 | Z 5 7 |
| Dal 465m Ø in km/u Max. in km/u | NO 3 4 | WNW 4 11 | ZO 4 7 | Z 3 7 | NNO 4 7 | ZZW 4 7 | Z 5 7 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 04:40 | 04:39 | 04:38 | 04:37 | 04:37 | 04:36 | 04:35 |
| Zon op onder | 05:18 20:43 | 05:17 20:44 | 05:16 20:45 | 05:15 20:46 | 05:15 20:47 | 05:14 20:47 | 05:13 20:48 |
| Einde schemering | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 |
| Maan op onder | 15:59 02:44 | 17:08 03:00 | 18:16 03:18 | 19:25 03:39 | 20:31 04:05 | 21:34 04:37 | 22:28 05:19 |
Maak een keuze | di 26 mei Details » | wo 27 mei Details » | do 28 mei Details » | vr 29 mei Details » | za 30 mei Details » | zo 31 mei Details » | ma 1 jun Details » |
Weer Schleppe Alm – Klagenfurt am Wörthersee / Skiweer & weer in de bergen Schleppe Alm – Klagenfurt am Wörthersee
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie