Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1869m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1869m Temperatuur | 3°C -5°C | 2°C -4°C | -4°C -10°C | 1°C -8°C | -2°C -7°C | -2°C -11°C | -2°C -13°C |
| Dal 620m Temperatuur | 6°C 1°C | 6°C 1°C | 1°C -2°C | 5°C 0°C | 2°C 0°C | 1°C -2°C | -1°C -8°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 3,5 uur | 2 uur | 2 uur | 2,5 uur | 1 uur | 1 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 71 % | 75 % | 67 % | 87 % | 99 % | 86 % | 95 % |
| Luchtdruk in hPa | 995 | 997 | 1016 | 1003 | 1005 | 1015 | 1012 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | 6 l /m² | 3 l /m² | 14 l /m² | 19 l /m² | 8 l /m² | 13 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1329 m 642 m | 1231 m 700 m | 594 m 53 m | 1064 m 233 m | 757 m 206 m | 685 m 22 m | 296 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1869m Dal 620m | 3 cm - | 6 cm - | 3 cm 3 cm | 14 cm 5 cm | 19 cm 12 cm | 8 cm 7 cm | 13 cm 13 cm |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 1869m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 8 11 | NNW 9 11 | NNW 9 14 | W 15 29 | W 14 36 | W 3 7 | NNO 7 11 |
| Dal 620m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 4 4 | N 5 7 | NNW 4 7 | W 4 25 | W 6 29 | WZW 3 7 | NNO 4 7 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 06:48 | 06:47 | 06:45 | 06:43 | 06:42 | 06:40 | 06:39 |
| Zon op onder | 07:20 17:32 | 07:19 17:34 | 07:17 17:36 | 07:15 17:37 | 07:14 17:39 | 07:12 17:40 | 07:10 17:42 |
| Einde schemering | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 |
| Maan op onder | 05:21 12:54 | 06:02 14:01 | 06:34 15:13 | 06:59 16:27 | 07:20 17:44 | 07:38 18:59 | 07:54 20:15 |
Maak een keuze | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » |
Weer SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental / Skiweer & weer in de bergen SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken