Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1820m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1820m Temperatuur | -4°C -13°C | -5°C -13°C | -8°C -15°C | -7°C -16°C | -7°C -18°C | -13°C -15°C | -10°C -18°C |
| Dal 1640m Temperatuur | -4°C -13°C | -5°C -12°C | -7°C -13°C | -6°C -14°C | -7°C -16°C | -13°C -13°C | -10°C -17°C |
| Aantal zonuren | 4 uur | 1 uur | 2 uur | 4,5 uur | 6,5 uur | 1 uur | 2,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 10 % | 15 % | 15 % | 5 % | 5 % | 85 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 46 % | 51 % | 53 % | 52 % | 52 % | 88 % | 59 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1003 | 1006 | 1013 | 1016 | 1020 | 1025 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 2 l /m² | - | - | 6 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 732 m 0 m | 770 m 0 m | 491 m 0 m | 303 m 0 m | 182 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1820m Dal 1640m | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - | 6 cm 6 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1820m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 5 7 | NW 5 7 | Z 5 11 | N 6 7 | OZW 5 6 | NNO 6 11 | N 9 14 |
| Dal 1640m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 5 7 | W 3 4 | Z 3 4 | NW 2 4 | OZW 3 4 | NNO 5 7 | NNW 8 14 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:15 |
| Zon op onder | 07:51 16:25 | 07:51 16:26 | 07:51 16:27 | 07:51 16:28 | 07:51 16:30 | 07:51 16:31 | 07:51 16:32 |
| Einde schemering | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
| Maan op onder | 13:56 06:03 | 14:58 07:18 | 16:15 08:18 | 17:40 09:02 | 19:03 09:33 | 20:23 09:56 | 21:38 10:15 |
Maak een keuze | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » |
Weer Tonnerhütte – Mühlen / Skiweer & weer in de bergen Tonnerhütte – Mühlen
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie