Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 26 apr Details » | ma 27 apr Details » | di 28 apr Details » | wo 29 apr Details » | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1772m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1772m Temperatuur | 15°C 3°C | 15°C 6°C | 10°C 2°C | 9°C 3°C | 12°C 3°C | 12°C 4°C | 13°C 5°C |
| Dal 1298m Temperatuur | 18°C 5°C | 18°C 8°C | 13°C 4°C | 12°C 5°C | 15°C 5°C | 15°C 6°C | 16°C 7°C |
| Aantal zonuren | 9,5 uur | 7,5 uur | 2,5 uur | 6,5 uur | 6,5 uur | 6,5 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 15 % | 15 % | 85 % | 20 % | 20 % | 70 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 36 % | 50 % | 100 % | 97 % | 84 % | 85 % | 74 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1017 | 1013 | 1016 | 1021 | 1020 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 2 l /m² | 11 l /m² | - | 2 l /m² | 14 l /m² | 6 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2954 m 2413 m | 2935 m 2485 m | 2683 m 2246 m | 2554 m 2250 m | 3049 m 2557 m | 3133 m 2665 m | 2824 m 2610 m |
| Verse sneeuw Berg 1772m Dal 1298m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1772m Ø in km/u Max. in km/u | O 4 7 | ZZO 4 4 | Z 5 6 | ZZO 7 7 | ZZO 7 7 | ZO 4 4 | Z 3 4 |
| Dal 1298m Ø in km/u Max. in km/u | O 4 7 | ZZO 4 4 | Z 5 6 | ZZO 7 7 | ZZO 7 7 | ZO 4 4 | Z 3 4 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 05:48 | 05:46 | 05:45 | 05:43 | 05:41 | 05:39 | 05:38 |
| Zon op onder | 06:21 20:29 | 06:19 20:30 | 06:17 20:32 | 06:16 20:33 | 06:14 20:34 | 06:12 20:36 | 06:11 20:37 |
| Einde schemering | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:11 |
| Maan op onder | 15:03 04:12 | 16:14 04:29 | 17:24 04:46 | 18:32 05:02 | 19:42 05:18 | 20:50 05:37 | 21:59 05:59 |
Maak een keuze | zo 26 apr Details » | ma 27 apr Details » | di 28 apr Details » | wo 29 apr Details » | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » |
Weer Val Formazza / Skiweer & weer in de bergen Val Formazza
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie