Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 8 sep Details » | wo 9 sep Details » | do 10 sep Details » | vr 11 sep Details » | za 12 sep Details » | zo 13 sep Details » | ma 14 sep Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1772m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1772m Temperatuur | 23°C 12°C | 18°C 3°C | 16°C 1°C | 16°C 4°C | 18°C 2°C | 20°C 6°C | 20°C 6°C |
| Dal 1298m Temperatuur | 26°C 14°C | 21°C 5°C | 19°C 3°C | 19°C 6°C | 21°C 4°C | 23°C 8°C | 23°C 8°C |
| Aantal zonuren | 9 uur | 5 uur | 6 uur | 8,5 uur | 11,5 uur | 10 uur | 10,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 5 % | 70 % | 15 % | 15 % | 5 % | 5 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 50 % | 91 % | 58 % | 46 % | 47 % | 35 % | 53 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1014 | 1017 | 1019 | 1022 | 1023 | 1025 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 9 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 3991 m 3695 m | 3604 m 2956 m | 3302 m 2715 m | 3213 m 2967 m | 3995 m 2904 m | 4000 m 3331 m | 4188 m 3175 m |
| Verse sneeuw Berg 1772m Dal 1298m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 1772m Ø in km/u Max. in km/u | Z 7 11 | NNW 6 11 | ZO 5 7 | NNW 9 11 | N 8 9 | NNW 8 11 | N 8 11 |
| Dal 1298m Ø in km/u Max. in km/u | Z 7 11 | NNW 6 11 | ZO 5 7 | NNW 9 11 | N 8 9 | NNW 8 11 | N 8 11 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 |
| Zon op onder | 06:56 19:53 | 06:57 19:51 | 06:58 19:49 | 06:59 19:47 | 07:01 19:45 | 07:02 19:43 | 07:03 19:41 |
| Einde schemering | 20:23 | 20:21 | 20:19 | 20:17 | 20:15 | 20:13 | 20:11 |
| Maan op onder | 03:14 18:43 | 04:37 19:06 | 05:57 19:26 | 07:14 19:43 | 08:29 20:00 | 09:43 20:18 | 10:55 20:39 |
Maak een keuze | di 8 sep Details » | wo 9 sep Details » | do 10 sep Details » | vr 11 sep Details » | za 12 sep Details » | zo 13 sep Details » | ma 14 sep Details » |
Weer Val Formazza / Skiweer & weer in de bergen Val Formazza
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie