Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 14 mrt Details » | zo 15 mrt Details » | ma 16 mrt Details » | di 17 mrt Details » | wo 18 mrt Details » | do 19 mrt Details » | vr 20 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1050m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1050m Temperatuur | 13°C 1°C | 4°C -2°C | 8°C -5°C | 7°C -2°C | 9°C -3°C | 10°C -2°C | 7°C -2°C |
| Dal 760m Temperatuur | 15°C 2°C | 6°C -1°C | 10°C -4°C | 9°C -1°C | 11°C -2°C | 12°C -1°C | 9°C -1°C |
| Aantal zonuren | 6 uur | 2,5 uur | 7,5 uur | 5,5 uur | 10,5 uur | 10,5 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 15 % | 85 % | 5 % | 20 % | 0 % | 0 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 38 % | 75 % | 57 % | 68 % | 47 % | 48 % | 46 % |
| Luchtdruk in hPa | 997 | 1013 | 1018 | 1020 | 1021 | 1021 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | 4 l /m² | 6 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1897 m 905 m | 1043 m 612 m | 1396 m 328 m | 1382 m 686 m | 1414 m 462 m | 1481 m 482 m | 1374 m 642 m |
| Verse sneeuw Berg 1050m Dal 760m | 3 cm - | 6 cm 2 cm | 1 cm <1 cm | <1 cm - | - - | - - | <1 cm - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 1050m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 6 11 | N 5 7 | NW 5 7 | NNW 3 4 | NNO 5 7 | N 5 7 | NNW 4 7 |
| Dal 760m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 6 11 | N 5 7 | NW 5 7 | NNW 3 4 | NNO 5 7 | N 5 7 | NNW 4 7 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:49 | 05:47 | 05:45 | 05:43 |
| Zon op onder | 06:25 18:14 | 06:23 18:15 | 06:21 18:17 | 06:19 18:18 | 06:17 18:20 | 06:15 18:21 | 06:13 18:23 |
| Einde schemering | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:53 |
| Maan op onder | 04:33 12:49 | 05:00 14:03 | 05:23 15:19 | 05:41 16:35 | 05:58 17:53 | 06:14 19:12 | 06:31 20:33 |
Maak een keuze | za 14 mrt Details » | zo 15 mrt Details » | ma 16 mrt Details » | di 17 mrt Details » | wo 18 mrt Details » | do 19 mrt Details » | vr 20 mrt Details » |
Weer Weißach/Hochkogel (Abschlepper Rosenegg) / Skiweer & weer in de bergen Weißach/Hochkogel (Abschlepper Rosenegg)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
