Skigebieden Hida-gebergte
Hida-gebergte: goedkope skigebieden
Skigebieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding in het Hida-gebergte - voordelige skigebieden in het Hida-gebergte - Prijsvergelijking van alle skigebieden in het Hida-gebergte
Voordelige skipassen in het Hida-gebergte voor goedkoop skiën
Methodiek: prijs-kwaliteitverhouding van de skigebieden in het Hida-gebergte
Berekening: verhouding tussen de skipasprijs (dagkaart in het hoogseizoen) de kwaliteit van het skigebied (testresultaat resp. beoordeling aan de hand van de feiten) in het Hida-gebergte.
Hida-gebergte: voordelige "Goede skigebieden"
| Skipas | ¥ 4900,- / ca. € 27,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 8,73 per ster |
| Hoogte skigebied | 910 m - 1405 m (verschil 495m) |
| Pistes | 25,4 km 9 km 9,1 km 7,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 5900,- / ca. € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,18 per ster |
| Hoogte skigebied | 950 m - 1550 m (verschil 600m) |
| Pistes | 21,5 km 8,9 km 6,3 km 6,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 5900,- / ca. € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,51 per ster |
| Hoogte skigebied | 984 m - 1431 m (verschil 447m) |
| Pistes | 22,1 km 9,6 km 8,1 km 4,4 km |
| Liften |
|
1-23 van 23 skigebieden
| Skipas | ¥ 1880,- / ca. € 10,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 3,99 per ster |
| Hoogte skigebied | 1312 m - 1539 m (verschil 227m) |
| Pistes | 6 km 2,6 km 3 km 0,4 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 3000,- / ca. € 17,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 6,90 per ster |
| Hoogte skigebied | 1045 m - 1114 m (verschil 69m) |
| Pistes | 1 km 0,8 km 0,2 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 3500,- / ca. € 19,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 7,73 per ster |
| Hoogte skigebied | 420 m - 720 m (verschil 300m) |
| Pistes | 3 km 1,5 km 1,5 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 3650,- / ca. € 20,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 7,46 per ster |
| Hoogte skigebied | 853 m - 1202 m (verschil 349m) |
| Pistes | 7 km 3 km 2 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 3660,- / ca. € 20,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 7,77 per ster |
| Hoogte skigebied | 896 m - 1166 m (verschil 270m) |
| Pistes | 3,1 km 1,4 km 1,7 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 3700,- / ca. € 20,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 8,17 per ster |
| Hoogte skigebied | 1314 m - 1784 m (verschil 470m) |
| Pistes | 3,5 km 0,8 km 1,7 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 4000,- / ca. € 22,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 8,18 per ster |
| Hoogte skigebied | 749 m - 1359 m (verschil 610m) |
| Pistes | 8 km 2 km 6 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 4000,- / ca. € 22,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 9,20 per ster |
| Hoogte skigebied | 335 m - 650 m (verschil 315m) |
| Pistes | 2,5 km 2 km 0,5 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 4200,- / ca. € 23,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 8,59 per ster |
| Hoogte skigebied | 491 m - 1158 m (verschil 667m) |
| Pistes | 9,9 km 1,4 km 4,2 km 4,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 4400,- / ca. € 24,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 9,- per ster |
| Hoogte skigebied | 890 m - 1040 m (verschil 150m) |
| Pistes | 4 km 1,4 km 1,8 km 0,8 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 4500,- / ca. € 25,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 0 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | niet beschikbaar |
| Hoogte skigebied | 742 m - 1230 m (verschil 488m) |
| Pistes | 13 km 4 km 5 km 4 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 4500,- / ca. € 25,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,35 per ster |
| Hoogte skigebied | 600 m - 825 m (verschil 225m) |
| Pistes | 2,8 km 0,4 km 1,7 km 0,7 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 4700,- / ca. € 26,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 9,61 per ster |
| Hoogte skigebied | 1200 m - 1550 m (verschil 350m) |
| Pistes | 5 km 2 km 1,7 km 1,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 4900,- / ca. € 27,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 8,73 per ster |
| Hoogte skigebied | 910 m - 1405 m (verschil 495m) |
| Pistes | 25,4 km 9 km 9,1 km 7,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 5500,- / ca. € 30,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,0 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,19 per ster |
| Hoogte skigebied | 428 m - 451 m (verschil 23m) |
| Pistes | 0,2 km 0,1 km 0,1 km 0 km |
| Skipas | ¥ 5900,- / ca. € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,18 per ster |
| Hoogte skigebied | 950 m - 1550 m (verschil 600m) |
| Pistes | 21,5 km 8,9 km 6,3 km 6,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 5900,- / ca. € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,51 per ster |
| Hoogte skigebied | 984 m - 1431 m (verschil 447m) |
| Pistes | 22,1 km 9,6 km 8,1 km 4,4 km |
| Liften |
|
| Skipas | prijslijst ontbreekt (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | niet beschikbaar |
| Hoogte skigebied | 900 m - 1100 m (verschil 200m) |
| Pistes | 2,6 km 0,7 km 1,5 km 0,4 km |
| Liften |
|
| Skipas | prijslijst ontbreekt (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | niet beschikbaar |
| Hoogte skigebied | 931 m - 1128 m (verschil 197m) |
| Pistes | 1,7 km 1 km 0,5 km 0,2 km |
| Liften |
|
| Skipas | prijslijst ontbreekt (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 0 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | niet beschikbaar |
| Hoogte skigebied | 180 m - 195 m (verschil 15m) |
| Pistes | 0,1 km 0,1 km 0 km 0 km |
1-23 van 23 skigebieden
