Midwest: goedkope skigebieden
Skigebieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding in het Middenwesten van de VS - voordelige skigebieden in het Middenwesten van de VS - Prijsvergelijking van alle skigebieden in het Middenwesten van de VS
Voordelige skipassen in het Middenwesten van de VS voor goedkoop skiën
Methodiek: prijs-kwaliteitverhouding van de skigebieden in het Middenwesten van de VS
Berekening: verhouding tussen de skipasprijs (dagkaart in het hoogseizoen) de kwaliteit van het skigebied (testresultaat resp. beoordeling aan de hand van de feiten) in het Middenwesten van de VS.
Midwest: voordelige "Goede skigebieden"
| Skipas | US$ 67,- / ca. € 57,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 20,44 per ster |
| Hoogte skigebied | 440 m - 560 m (verschil 120m) |
| Pistes | 12 km 4 km 5 km 3 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 85,- / ca. € 73,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 25,93 per ster |
| Hoogte skigebied | 441 m - 539 m (verschil 98m) |
| Pistes | 14 km 5 km 5 km 4 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 87,- / ca. € 74,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 26,54 per ster |
| Hoogte skigebied | 218 m - 390 m (verschil 172m) |
| Pistes | 11 km 4 km 5 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 5,- / ca. € 4,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,0 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 2,14 per ster |
| Hoogte skigebied | 259 m - 286 m (verschil 27m) |
| Pistes | 0,5 km 0,3 km 0,2 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 10,- / ca. € 9,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 4,07 per ster |
| Hoogte skigebied | 493 m - 542 m (verschil 49m) |
| Pistes | 1,4 km 0,3 km 1,1 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 15,- / ca. € 13,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 6,41 per ster |
| Hoogte skigebied | 400 m - 450 m (verschil 50m) |
| Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 18,- / ca. € 15,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 7,69 per ster |
| Hoogte skigebied | 335 m - 372 m (verschil 37m) |
| Pistes | 0,9 km 0,9 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 20,- / ca. € 17,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 7,12 per ster |
| Hoogte skigebied | 330 m - 380 m (verschil 50m) |
| Pistes | 1,3 km 0,3 km 0,5 km 0,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 20,- / ca. € 17,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 7,77 per ster |
| Hoogte skigebied | 184 m - 225 m (verschil 41m) |
| Pistes | 1,1 km 0,5 km 0,5 km 0,1 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 22,- / ca. € 19,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 8,95 per ster |
| Hoogte skigebied | 188 m - 233 m (verschil 45m) |
| Pistes | 1,4 km 0,4 km 0,6 km 0,4 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 22,- / ca. € 19,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 0 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | niet beschikbaar |
| Hoogte skigebied | 260 m - 300 m (verschil 40m) |
| Pistes | 1,3 km 1 km 0,3 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 24,- / ca. € 21,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,0 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,25 per ster |
| Hoogte skigebied | 400 m - 436 m (verschil 36m) |
| Pistes | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 25,- / ca. € 21,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 8,54 per ster |
| Hoogte skigebied | 350 m - 430 m (verschil 80m) |
| Pistes | 4 km 2 km 2 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 27,- / ca. € 23,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,0 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 11,54 per ster |
| Hoogte skigebied | 185 m - 216 m (verschil 31m) |
| Pistes | 0,7 km 0,5 km 0,2 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 30,- / ca. € 26,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,0 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,82 per ster |
| Hoogte skigebied | 200 m - 220 m (verschil 20m) |
| Pistes | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 33,- / ca. € 28,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,42 per ster |
| Hoogte skigebied | 350 m - 390 m (verschil 40m) |
| Pistes | 1 km 0,8 km 0,2 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 35,- / ca. € 30,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 11,96 per ster |
| Hoogte skigebied | 306 m - 389 m (verschil 83m) |
| Pistes | 4 km 1,5 km 1,2 km 1,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 37,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,17 per ster |
| Hoogte skigebied | 300 m - 400 m (verschil 100m) |
| Pistes | 4,2 km 0,4 km 1 km 2,8 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 39,- / ca. € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,33 per ster |
| Hoogte skigebied | 570 m - 680 m (verschil 110m) |
| Pistes | 3 km 1,8 km 0,8 km 0,4 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 40,- / ca. € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,67 per ster |
| Hoogte skigebied | 210 m - 274 m (verschil 64m) |
| Pistes | 4,5 km 1 km 2 km 1,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 44,- / ca. € 38,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,66 per ster |
| Hoogte skigebied | 260 m - 310 m (verschil 50m) |
| Pistes | 1,2 km 0,6 km 0,4 km 0,2 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 44,- / ca. € 38,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,34 per ster |
| Hoogte skigebied | 317 m - 369 m (verschil 52m) |
| Pistes | 3 km 1 km 1,5 km 0,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 45,- / ca. € 38,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,24 per ster |
| Hoogte skigebied | 224 m - 416 m (verschil 192m) |
| Pistes | 9,7 km 3,2 km 3,5 km 3 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 45,- / ca. € 38,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,38 per ster |
| Hoogte skigebied | 410 m - 470 m (verschil 60m) |
| Pistes | 3,8 km 2,6 km 1,2 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 45,- / ca. € 38,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,71 per ster |
| Hoogte skigebied | 385 m - 443 m (verschil 58m) |
| Pistes | 2,1 km 0,7 km 0,7 km 0,7 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 45,- / ca. € 38,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,71 per ster |
| Hoogte skigebied | 693 m - 746 m (verschil 53m) |
| Pistes | 1,2 km 0,5 km 0,5 km 0,2 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 48,- / ca. € 41,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,08 per ster |
| Hoogte skigebied | 366 m - 457 m (verschil 91m) |
| Pistes | 2 km 0,8 km 0,8 km 0,4 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 49,- / ca. € 42,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,20 per ster |
| Hoogte skigebied | 295 m - 350 m (verschil 55m) |
| Pistes | 1,4 km 0,8 km 0,6 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 50,- / ca. € 43,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,08 per ster |
| Hoogte skigebied | 277 m - 330 m (verschil 53m) |
| Pistes | 4 km 1,5 km 2 km 0,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 50,- / ca. € 43,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 19,41 per ster |
| Hoogte skigebied | 271 m - 322 m (verschil 51m) |
| Pistes | 1,2 km 0,7 km 0,5 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 51,- / ca. € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,94 per ster |
| Hoogte skigebied | 241 m - 258 m (verschil 17m) |
| Pistes | 1,4 km 0,2 km 0,6 km 0,6 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 52,- / ca. € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,51 per ster |
| Hoogte skigebied | 440 m - 490 m (verschil 50m) |
| Pistes | 2 km 1 km 1 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 53,- / ca. € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,11 per ster |
| Hoogte skigebied | 400 m - 510 m (verschil 110m) |
| Pistes | 5,6 km 2,8 km 1,5 km 1,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 53,- / ca. € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,11 per ster |
| Hoogte skigebied | 435 m - 526 m (verschil 91m) |
| Pistes | 4 km 2 km 1,5 km 0,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 55,- / ca. € 47,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,79 per ster |
| Hoogte skigebied | 275 m - 340 m (verschil 65m) |
| Pistes | 3 km 1,4 km 0,9 km 0,7 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 55,- / ca. € 47,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 19,58 per ster |
| Hoogte skigebied | 230 m - 360 m (verschil 130m) |
| Pistes | 2 km 1 km 0,6 km 0,4 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 54,99 / ca. € 47,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 19,58 per ster |
| Hoogte skigebied | 195 m - 280 m (verschil 85m) |
| Pistes | 3,9 km 0,5 km 1,4 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 56,- / ca. € 48,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 19,93 per ster |
| Hoogte skigebied | 400 m - 470 m (verschil 70m) |
| Pistes | 2,6 km 0,5 km 1,4 km 0,7 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 59,- / ca. € 50,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,67 per ster |
| Hoogte skigebied | 241 m - 313 m (verschil 72m) |
| Pistes | 12 km 2,5 km 4,5 km 5 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 59,- / ca. € 50,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 20,16 per ster |
| Hoogte skigebied | 180 m - 235 m (verschil 55m) |
| Pistes | 4 km 0,5 km 1,5 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 59,- / ca. € 50,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 21,- per ster |
| Hoogte skigebied | 210 m - 280 m (verschil 70m) |
| Pistes | 2 km 0,5 km 1 km 0,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 60,- / ca. € 51,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 20,50 per ster |
| Hoogte skigebied | 266 m - 348 m (verschil 82m) |
| Pistes | 4,2 km 1,2 km 1,5 km 1,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 60,- / ca. € 51,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 20,50 per ster |
| Hoogte skigebied | 405 m - 494 m (verschil 89m) |
| Pistes | 4 km 2,2 km 1,6 km 0,2 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 64,- / ca. € 55,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 21,87 per ster |
| Hoogte skigebied | 239 m - 321 m (verschil 82m) |
| Pistes | 4,8 km 1,1 km 1,6 km 2,1 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 64,- / ca. € 55,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 22,78 per ster |
| Hoogte skigebied | 205 m - 274 m (verschil 69m) |
| Pistes | 3,2 km 1,2 km 1,6 km 0,4 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 64,- / ca. € 55,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 22,78 per ster |
| Hoogte skigebied | 290 m - 371 m (verschil 81m) |
| Pistes | 2,2 km 1,2 km 0,8 km 0,2 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 64,- / ca. € 55,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 22,78 per ster |
| Hoogte skigebied | 296 m - 364 m (verschil 68m) |
| Pistes | 1,8 km 1,1 km 0,4 km 0,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 67,- / ca. € 57,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 20,44 per ster |
| Hoogte skigebied | 440 m - 560 m (verschil 120m) |
| Pistes | 12 km 4 km 5 km 3 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 67,- / ca. € 57,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 22,90 per ster |
| Hoogte skigebied | 356 m - 432 m (verschil 76m) |
| Pistes | 4 km 2 km 1,5 km 0,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 68,- / ca. € 58,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 23,24 per ster |
| Hoogte skigebied | 290 m - 362 m (verschil 72m) |
| Pistes | 4,9 km 2,5 km 1,5 km 0,9 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 69,- / ca. € 59,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 21,83 per ster |
| Hoogte skigebied | 350 m - 461 m (verschil 111m) |
| Pistes | 9,5 km 2,5 km 5,5 km 1,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 69,- / ca. € 59,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 22,67 per ster |
| Hoogte skigebied | 293 m - 369 m (verschil 76m) |
| Pistes | 5,4 km 2 km 1,6 km 1,8 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 69,- / ca. € 59,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 23,58 per ster |
| Hoogte skigebied | 310 m - 392 m (verschil 82m) |
| Pistes | 5 km 1 km 2,5 km 1,5 km |
| Liften |
|
1-50 van 122 skigebieden