Saint-Vincent
vanaf het dorpscentrum naar het skigebied
| Weer in skigebied | Berg 1957 m | Dal 1610 m |
|---|---|---|
di | -13/-3 °C | -11/-1 °C |
wo | -13/2 °C | -11/4 °C |
do | -9/-1 °C | -7/1 °C |
vr | -10/0 °C | -8/2 °C |
za | -7/5 °C | -5/7 °C |
zo | -3/9 °C | -1/11 °C |
ma | -5/5 °C | -3/7 °C |
| Weer in skigebied | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Berg 1957 m | -13/-3 °C | -13/2 °C | -9/-1 °C | -10/0 °C | -7/5 °C | -3/9 °C | -5/5 °C |
| Dal 1610 m | -11/-1 °C | -11/4 °C | -7/1 °C | -8/2 °C | -5/7 °C | -1/11 °C | -3/7 °C |
Weer rondom Saint-Vincent
Meer skiweer
Skiresort.nl publiceert de zevendaagse weersverwachting voor Saint-Vincent voor de wintersporters in samenwerking met www.wetter.net.
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Tips voor de skivakantie
