Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 26 sep Details » | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2432m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2432m Temperatuur | 22°C 6°C | 23°C 9°C | 20°C 6°C | 14°C 5°C | 15°C 4°C | 16°C 6°C | 15°C 5°C |
| Dal 1890m Temperatuur | 25°C 9°C | 26°C 12°C | 23°C 9°C | 17°C 8°C | 18°C 7°C | 19°C 9°C | 18°C 8°C |
| Aantal zonuren | 10 uur | 8 uur | 6 uur | 7 uur | 6,5 uur | 6,5 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 5 % | 15 % | 20 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 19 % | 23 % | 27 % | 45 % | 41 % | 40 % | 45 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1010 | 1007 | 1011 | 1014 | 1014 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | <1 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4029 m 3792 m | 4072 m 3804 m | 3954 m 3333 m | 3346 m 3025 m | 3349 m 3017 m | 3193 m 3020 m | 3182 m 2803 m |
| Verse sneeuw Berg 2432m Dal 1890m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 2432m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 6 18 | ZZW 11 25 | ZZW 13 40 | ZW 7 11 | WZW 7 18 | ZW 9 22 | NNW 11 29 |
| Dal 1890m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 6 18 | ZZW 11 25 | ZZW 13 40 | ZW 7 11 | WZW 7 18 | ZW 9 22 | NNW 11 29 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 |
| Zon op onder | 05:06 17:06 | 05:07 17:04 | 05:08 17:03 | 05:09 17:01 | 05:10 16:59 | 05:11 16:58 | 05:12 16:56 |
| Einde schemering | 17:33 | 17:31 | 17:30 | 17:28 | 17:26 | 17:25 | 17:23 |
| Maan op onder | 16:46 04:36 | 17:11 05:45 | 17:38 06:56 | 18:10 08:10 | 18:50 09:26 | 19:41 10:40 | 20:41 11:48 |
Maak een keuze | za 26 sep Details » | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » |
Weer Abali – Van / Skiweer & weer in de bergen Abali – Van
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie