Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » | di 14 apr Details » | wo 15 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2600m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2600m Temperatuur | 8°C 1°C | 7°C 1°C | 9°C 1°C | 1°C -2°C | -4°C -8°C | -3°C -9°C | -1°C -10°C |
| Dal 1444m Temperatuur | 17°C 5°C | 15°C 4°C | 18°C 6°C | 11°C 0°C | 5°C -3°C | 6°C -5°C | 8°C -5°C |
| Aantal zonuren | 12 uur | 9,5 uur | 9,5 uur | 4,5 uur | 1,5 uur | 7 uur | 11 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 0 % | 10 % | 0 % | 70 % | 85 % | 15 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 43 % | 48 % | 45 % | 98 % | 100 % | 99 % | 99 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1015 | 1012 | 1010 | 1010 | 1016 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | <1 l /m² | 13 l /m² | 40 l /m² | 2 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 3158 m 2633 m | 2715 m 2493 m | 2892 m 2714 m | 2263 m 1873 m | 1603 m 972 m | 1690 m 573 m | 1953 m 539 m |
| Verse sneeuw Berg 2600m Dal 1444m | - - | - - | - - | 13 cm - | 40 cm 35 cm | 2 cm 2 cm | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 2600m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 12 14 | NNW 10 14 | ZZO 6 11 | ZZO 9 11 | N 10 11 | N 14 18 | NNW 15 18 |
| Dal 1444m Ø in km/u Max. in km/u | N 8 11 | NNW 8 14 | WZW 4 7 | ZZW 4 7 | N 9 11 | N 13 18 | N 11 18 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:19 | 06:17 | 06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:07 |
| Zon op onder | 06:50 20:05 | 06:48 20:07 | 06:46 20:08 | 06:44 20:09 | 06:42 20:11 | 06:41 20:12 | 06:39 20:13 |
| Einde schemering | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:45 |
| Maan op onder | 03:02 10:48 | 03:42 11:53 | 04:12 13:03 | 04:37 14:15 | 04:58 15:29 | 05:16 16:43 | 05:34 18:00 |
Maak een keuze | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » | di 14 apr Details » | wo 15 apr Details » |
Weer Andermatt/Oberalp/Sedrun / Skiweer & weer in de bergen Andermatt/Oberalp/Sedrun
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie