Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » | zo 22 feb Details » | ma 23 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 560m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 560m Temperatuur | 2°C -1°C | 5°C -3°C | 3°C -2°C | 3°C 1°C | 9°C 2°C | 11°C 0°C | 13°C 1°C |
| Dal 520m Temperatuur | 2°C 0°C | 5°C -2°C | 3°C -1°C | 3°C 2°C | 9°C 3°C | 11°C 1°C | 13°C 2°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 3,5 uur | 2,5 uur | 2 uur | 4 uur | 7,5 uur | 8,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 70 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 10 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 96 % | 68 % | 95 % | 98 % | 77 % | 61 % | 57 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1011 | 1004 | 1028 | 1033 | 1030 | 1025 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 8 l /m² | <1 l /m² | 5 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 669 m 320 m | 1602 m 55 m | 1776 m 874 m | 1003 m 767 m | 2019 m 915 m | 2875 m 1503 m | 2859 m 1477 m |
| Verse sneeuw Berg 560m Dal 520m | 7 cm 7 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 560m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 18 47 | ZW 4 14 | Z 4 18 | ONO 3 4 | ZW 12 36 | WZW 5 7 | WZW 9 36 |
| Dal 520m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 18 47 | ZW 4 14 | Z 4 18 | ONO 3 4 | ZW 12 36 | WZW 5 7 | WZW 9 36 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 06:57 | 06:55 | 06:53 | 06:52 | 06:50 | 06:48 | 06:46 |
| Zon op onder | 07:28 17:52 | 07:27 17:54 | 07:25 17:55 | 07:23 17:57 | 07:21 17:58 | 07:20 18:00 | 07:18 18:01 |
| Einde schemering | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:32 |
| Maan op onder | 07:35 17:58 | 07:53 19:14 | 08:09 20:30 | 08:25 21:48 | 08:42 23:09 | 09:03 - | 09:29 00:31 |
Maak een keuze | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » | zo 22 feb Details » | ma 23 feb Details » |
Weer Egg – Hallau / Skiweer & weer in de bergen Egg – Hallau
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie