Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 16 mrt Details » | di 17 mrt Details » | wo 18 mrt Details » | do 19 mrt Details » | vr 20 mrt Details » | za 21 mrt Details » | zo 22 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 225m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 225m Temperatuur | 2°C 0°C | 2°C -6°C | 2°C -2°C | 2°C -2°C | 1°C -3°C | 2°C -6°C | 2°C -3°C |
| Dal 115m Temperatuur | 2°C 0°C | 2°C -6°C | 2°C -2°C | 2°C -2°C | 1°C -3°C | 2°C -6°C | 2°C -3°C |
| Aantal zonuren | 7,5 uur | 6 uur | 5,5 uur | 5,5 uur | 5,5 uur | 3,5 uur | 3,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 40 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 100 % | 98 % | 98 % | 97 % | 89 % | 92 % | 99 % |
| Luchtdruk in hPa | 1030 | 1030 | 1032 | 1025 | 1014 | 1014 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - | - | 2 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1733 m 296 m | 176 m 0 m | 98 m 0 m | 19 m 0 m | 0 m 0 m | 23 m 0 m | 22 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 225m Dal 115m | - - | - - | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 225m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 5 14 | W 9 25 | W 8 18 | WZW 14 25 | WZW 15 32 | NW 11 29 | WZW 14 29 |
| Dal 115m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 5 14 | W 9 25 | W 8 18 | WZW 14 25 | WZW 15 32 | NW 11 29 | WZW 14 29 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 06:50 | 06:47 | 06:44 | 06:41 | 06:38 | 06:35 | 06:32 |
| Zon op onder | 07:29 19:20 | 07:26 19:22 | 07:23 19:25 | 07:21 19:27 | 07:18 19:29 | 07:15 19:31 | 07:12 19:33 |
| Einde schemering | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:12 |
| Maan op onder | 07:05 15:38 | 07:09 17:10 | 07:12 18:43 | 07:15 20:17 | 07:18 21:54 | 07:22 23:37 | 07:29 - |
Maak een keuze | ma 16 mrt Details » | di 17 mrt Details » | wo 18 mrt Details » | do 19 mrt Details » | vr 20 mrt Details » | za 21 mrt Details » | zo 22 mrt Details » |
Weer Gebrei / Skiweer & weer in de bergen Gebrei
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
