Skigebieden wereldwijd
Gerangschikt op:
Sneeuwhoogten in het dal wereldwijd
Skigebieden gerangschikt naar de sneeuwhoogte in de dalen wereldwijd - Sneeuwconditie in het dal wereldwijd voor skiërs
Sneeuw in het dal wereldwijd
Meeste sneeuw wereldwijd:
Aantal cm sneeuw in het dal wereldwijd (alle skigebieden met actuele sneeuwberichten)
888 skigebieden gesloten
Hoogte skigebied | 2424 m - 3369 m (verschil 945 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 340 cm (Dal) 469 cm (Berg) |
Pistes | 44 km van 89,8 km open |
Liften | 9 van de 25 open |
Hoogte skigebied | 1060 m - 1300 m (verschil 240 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 290 cm (Dal) 300 cm (Berg) |
Pistes | 4 km van 4 km open |
Liften | 1 van de 1 open |
Hoogte skigebied | 1200 m - 1460 m (verschil 260 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 200 cm (Dal) 400 cm (Berg) |
Pistes | 5 km van 5 km open |
Liften | 1 van de 1 open |
Hoogte skigebied | 1850 m - 2200 m (verschil 350 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 200 cm (Dal) 500 cm (Berg) |
Pistes | 2 km van 2 km open |
Liften | 1 van de 1 open |
Hoogte skigebied | 1478 m - 2603 m (verschil 1125 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 45 cm (Dal) 180 cm (Berg) |
Pistes | 15 km van 31 km open |
Liften | 3 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 60 m - 110 m (verschil 50 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,4 km van 0,4 km open |
Liften | 4 van de 6 open |
Hoogte skigebied | 150 m - 210 m (verschil 60 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 1 km van 1 km open |
Liften | 7 van de 8 open |
Hoogte skigebied | 82 m - 122 m (verschil 40 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,3 km van 0,3 km open |
Liften | 3 van de 3 open |
Hoogte skigebied | 15 m - 80 m (verschil 65 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,6 km van 0,6 km open |
Liften | 9 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 30 m - 52 m (verschil 22 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,5 km van 0,5 km open |
Liften | 7 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 5 m - 25 m (verschil 20 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,3 km van 0,3 km open |
Liften | 3 van de 3 open |
Hoogte skigebied | 1235 m - 1670 m (verschil 435 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 200 cm (Berg) |
Pistes | 10 km van 10 km open |
Liften | 3 van de 3 open |
Hoogte skigebied | 10 m - 30 m (verschil 20 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,3 km van 0,3 km open |
Liften | 3 van de 3 open |
Hoogte skigebied | 2760 m - 3450 m (verschil 690 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 30 cm (Dal) 110 cm (Berg) |
Pistes | 8 km van 9 km open |
Liften | 6 van de 6 open |
Hoogte skigebied | 100 m - 136 m (verschil 36 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 30 cm (Dal) 30 cm (Berg) |
Pistes | 0,5 km van 0,5 km open |
Liften | 3 van de 4 open |
Hoogte skigebied | 1562 m - 3899 m (verschil 2337 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 200 cm (Berg) |
Pistes | 12 km van 322 km open |
Liften | 10 van de 51 open |
Hoogte skigebied | 1890 m - 2745 m (verschil 855 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 380 cm (Berg) |
Pistes | 30 km van 200 km open |
Liften | 6 van de 43 open |
Hoogte skigebied | 1500 m - 3250 m (verschil 1750 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 315 cm (Berg) |
Pistes | 24 km van 60 km open |
Liften | 10 van de 21 open |
Hoogte skigebied | 10 m - 30 m (verschil 20 m) |
Skigebied | gesloten tijdelijk |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 0,3 km open |
Liften | 0 van de 4 open |
Hoogte skigebied | 40 m - 96 m (verschil 56 m) |
Skigebied | gesloten tijdelijk |
Sneeuwhoogte | 30 cm (Dal) 30 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 0,6 km open |
Liften | 0 van de 2 open |
Hoogte skigebied | 1300 m - 2100 m (verschil 800 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) - cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 27,2 km open |
Liften | 0 van de 8 open |
Hoogte skigebied | 760 m - 2000 m (verschil 1240 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 0 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 77 km open |
Liften | 0 van de 28 open |
Hoogte skigebied | 820 m - 2150 m (verschil 1330 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 70 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 75 km open |
Liften | 0 van de 20 open |
Hoogte skigebied | 1560 m - 2340 m (verschil 780 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 10 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 38,5 km open |
Liften | 0 van de 9 open |
Hoogte skigebied | 850 m - 1800 m (verschil 950 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 0 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 34 km open |
Liften | 0 van de 9 open |
Hoogte skigebied | 868 m - 2118 m (verschil 1250 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 0 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 42,5 km open |
Liften | 0 van de 12 open |
Hoogte skigebied | 1697 m - 3212 m (verschil 1515 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 315 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 64,9 km open |
Liften | 0 van de 26 open |
Hoogte skigebied | 700 m - 1712 m (verschil 1012 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) - cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 30,7 km open |
Liften | 0 van de 15 open |
Hoogte skigebied | 810 m - 1870 m (verschil 1060 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 0 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 22,5 km open |
Liften | 0 van de 8 open |
Hoogte skigebied | 777 m - 1774 m (verschil 997 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 80 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 25,9 km open |
Liften | 0 van de 12 open |
Hoogte skigebied | 1030 m - 2180 m (verschil 1150 m) |
Skigebied | gesloten Binnenkort open |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 120 km open |
Liften | 0 van de 33 open |
Hoogte skigebied | 1380 m - 1780 m (verschil 400 m) |
Skigebied | gesloten Binnenkort open |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 47,5 km open |
Liften | 0 van de 21 open |
Hoogte skigebied | 1500 m - 1780 m (verschil 280 m) |
Skigebied | gesloten Binnenkort open |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 49 km open |
Liften | 0 van de 16 open |
Hoogte skigebied | 1450 m - 1845 m (verschil 395 m) |
Skigebied | gesloten Binnenkort open |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 30 km open |
Liften | 0 van de 13 open |
Hoogte skigebied | 36 m - 113 m (verschil 77 m) |
Skigebied | gesloten tijdelijk |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 0,6 km open |
Liften | 0 van de 3 open |
Hoogte skigebied | 1360 m - 2872 m (verschil 1512 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 239 km open |
Liften | 0 van de 41 open |
Hoogte skigebied | 640 m - 1670 m (verschil 1030 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 46 km open |
Liften | 0 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 1460 m - 2390 m (verschil 930 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 65 km open |
Liften | 0 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 1004 m - 2100 m (verschil 1096 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 26,5 km open |
Liften | 0 van de 8 open |
Hoogte skigebied | 830 m - 2030 m (verschil 1200 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 96,7 km open |
Liften | 0 van de 46 open |
Hoogte skigebied | 1229 m - 2865 m (verschil 1636 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 225 km open |
Liften | 0 van de 43 open |
1-50 van 907 skigebieden