Skigebieden wereldwijd
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 13 dec Details » | zo 14 dec Details » | ma 15 dec Details » | di 16 dec Details » | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 471m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 471m Temperatuur | -6°C -11°C | -10°C -12°C | -11°C -16°C | -17°C -25°C | -16°C -27°C | -8°C -25°C | -3°C -15°C |
| Dal 161m Temperatuur | -3°C -9°C | -7°C -10°C | -8°C -14°C | -14°C -23°C | -13°C -25°C | -5°C -23°C | 0°C -13°C |
| Aantal zonuren | 0,5 uur | 0,5 uur | 0,5 uur | 3 uur | 1,5 uur | 1 uur | 1 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 85 % | 40 % | 85 % | 20 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 96 % | 94 % | 92 % | 94 % | 96 % | 87 % | 93 % |
| Luchtdruk in hPa | 994 | 990 | 990 | 1016 | 1020 | 1020 | 1010 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | 4 l /m² | 10 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 4 l /m² | 5 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 471m Dal 161m | 4 cm 4 cm | 10 cm 10 cm | 6 cm 6 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 4 cm 4 cm | 5 cm 5 cm |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 471m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 6 22 | NNO 13 29 | NNW 11 22 | WNW 8 22 | NW 5 11 | ZZW 12 43 | WZW 12 29 |
| Dal 161m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 6 22 | NNO 13 29 | NNW 11 22 | WNW 8 22 | NW 5 11 | ZZW 12 43 | WZW 12 29 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:06 |
| Zon op onder | 09:53 16:25 | 09:54 16:25 | 09:55 16:25 | 09:56 16:25 | 09:57 16:25 | 09:58 16:25 | 09:58 16:26 |
| Einde schemering | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
| Maan op onder | 02:12 13:38 | 03:33 13:41 | 04:54 13:44 | 06:17 13:49 | 07:43 13:58 | 09:07 14:13 | 10:23 14:43 |
Maak een keuze | za 13 dec Details » | zo 14 dec Details » | ma 15 dec Details » | di 16 dec Details » | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » |
Weer Gubaha / Skiweer & weer in de bergen Gubaha
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
