Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 7 sep Details » | di 8 sep Details » | wo 9 sep Details » | do 10 sep Details » | vr 11 sep Details » | za 12 sep Details » | zo 13 sep Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2872m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2872m Temperatuur | 15°C 10°C | 14°C 8°C | 10°C 2°C | 8°C 1°C | 8°C 4°C | 6°C 3°C | 6°C 4°C |
| Dal 1360m Temperatuur | 30°C 17°C | 30°C 15°C | 22°C 13°C | 24°C 13°C | 22°C 13°C | 22°C 14°C | 23°C 13°C |
| Aantal zonuren | 7,5 uur | 9,5 uur | 5,5 uur | 5 uur | 6,5 uur | 6 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 60 % | 0 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 39 % | 33 % | 96 % | 73 % | 94 % | 87 % | 75 % |
| Luchtdruk in hPa | 1022 | 1014 | 1016 | 1018 | 1018 | 1021 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 3 l /m² | 16 l /m² | 8 l /m² | 11 l /m² | 4 l /m² | 14 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4172 m 3561 m | 3799 m 3430 m | 3601 m 2968 m | 3468 m 3059 m | 3481 m 3075 m | 3319 m 3021 m | 3281 m 3024 m |
| Verse sneeuw Berg 2872m Dal 1360m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 2872m Ø in km/u Max. in km/u | W 30 43 | ZW 15 16 | NNW 12 18 | ZO 5 7 | O 7 11 | O 7 14 | WNW 6 11 |
| Dal 1360m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 8 11 | ZZW 8 11 | N 7 11 | ONO 4 7 | ZO 7 11 | NNO 5 11 | N 5 11 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:23 |
| Zon op onder | 06:46 19:48 | 06:47 19:46 | 06:48 19:44 | 06:50 19:42 | 06:51 19:40 | 06:52 19:38 | 06:54 19:36 |
| Einde schemering | 20:19 | 20:17 | 20:14 | 20:12 | 20:10 | 20:08 | 20:06 |
| Maan op onder | 01:40 18:09 | 03:03 18:37 | 04:26 19:00 | 05:48 19:19 | 07:06 19:36 | 08:21 19:52 | 09:36 20:09 |
Maak een keuze | ma 7 sep Details » | di 8 sep Details » | wo 9 sep Details » | do 10 sep Details » | vr 11 sep Details » | za 12 sep Details » | zo 13 sep Details » |
Weer Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena / Skiweer & weer in de bergen Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken