Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 26 aug Details » | do 27 aug Details » | vr 28 aug Details » | za 29 aug Details » | zo 30 aug Details » | ma 31 aug Details » | di 1 sep Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2070m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2070m Temperatuur | 16°C 8°C | 18°C 10°C | 21°C 11°C | 18°C 6°C | 15°C 8°C | 17°C 10°C | 16°C 10°C |
| Dal 1650m Temperatuur | 23°C 9°C | 25°C 11°C | 28°C 13°C | 18°C 12°C | 22°C 9°C | 25°C 10°C | 23°C 11°C |
| Aantal zonuren | 12 uur | 11,5 uur | 9 uur | 6,5 uur | 12 uur | 9 uur | 11,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 5 % | 0 % | 10 % | 15 % | 5 % | 10 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 45 % | 47 % | 48 % | 66 % | 51 % | 39 % | 45 % |
| Luchtdruk in hPa | 1017 | 1017 | 1014 | 1019 | 1018 | 1016 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 3 l /m² | - | <1 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 3997 m 3374 m | 4385 m 3929 m | 4829 m 4166 m | 4050 m 3304 m | 4097 m 3744 m | 3966 m 3460 m | 4031 m 3680 m |
| Verse sneeuw Berg 2070m Dal 1650m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 2070m Ø in km/u Max. in km/u | W 6 7 | ZZO 8 9 | ZZW 16 22 | WNW 9 25 | ZZO 9 14 | N 10 18 | Z 9 18 |
| Dal 1650m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 5 7 | ZZW 5 7 | ZZW 6 18 | O 6 25 | Z 5 7 | OZW 5 11 | Z 5 11 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:46 |
| Zon op onder | 06:10 19:51 | 06:11 19:50 | 06:12 19:48 | 06:14 19:46 | 06:15 19:44 | 06:16 19:42 | 06:18 19:40 |
| Einde schemering | 20:23 | 20:21 | 20:19 | 20:17 | 20:15 | 20:13 | 20:11 |
| Maan op onder | 19:16 03:54 | 19:34 05:06 | 19:51 06:18 | 20:06 07:30 | 20:22 08:43 | 20:40 09:59 | 21:02 11:17 |
Maak een keuze | wo 26 aug Details » | do 27 aug Details » | vr 28 aug Details » | za 29 aug Details » | zo 30 aug Details » | ma 31 aug Details » | di 1 sep Details » |
Weer Koralpe / Skiweer & weer in de bergen Koralpe
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie