Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 600m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 600m Temperatuur | 1°C -2°C | 1°C -1°C | 1°C -2°C | 0°C -2°C | 0°C -4°C | 0°C -3°C | 0°C -1°C |
| Dal 570m Temperatuur | 2°C -2°C | 2°C -1°C | 2°C -2°C | 1°C -2°C | 1°C -4°C | 1°C -3°C | 1°C -1°C |
| Aantal zonuren | 7,5 uur | 7,5 uur | 7,5 uur | 7,5 uur | 6 uur | 7 uur | 3,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 62 % | 64 % | 60 % | 62 % | 58 % | 60 % | 83 % |
| Luchtdruk in hPa | 1030 | 1027 | 1022 | 1025 | 1022 | 1020 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | <1 l /m² | - | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2897 m 0 m | 1193 m 0 m | 2573 m 0 m | 395 m 0 m | 389 m 0 m | 423 m 0 m | 251 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 600m Dal 570m | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | 4 cm 4 cm |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 600m Ø in km/u Max. in km/u | N 4 4 | NO 6 18 | W 2 4 | NO 6 11 | WZW 7 14 | WZW 9 18 | W 21 43 |
| Dal 570m Ø in km/u Max. in km/u | N 4 4 | NO 6 18 | W 2 4 | NO 6 11 | WZW 7 14 | WZW 9 18 | W 21 43 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:36 |
| Zon op onder | 08:11 16:38 | 08:11 16:38 | 08:11 16:39 | 08:12 16:40 | 08:12 16:41 | 08:12 16:42 | 08:12 16:43 |
| Einde schemering | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
| Maan op onder | 11:53 - | 12:09 00:50 | 12:28 02:09 | 12:53 03:33 | 13:26 05:00 | 14:12 06:25 | 15:14 07:41 |
Maak een keuze | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » |
Weer Mammern-Klingenzell / Skiweer & weer in de bergen Mammern-Klingenzell
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie