Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » | vr 16 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2114m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2114m Temperatuur | -6°C -11°C | -7°C -14°C | -4°C -14°C | 0°C -6°C | -1°C -7°C | -2°C -3°C | -2°C -3°C |
| Dal 1752m Temperatuur | -6°C -11°C | -7°C -14°C | -4°C -14°C | 0°C -6°C | -1°C -7°C | -2°C -3°C | -2°C -3°C |
| Aantal zonuren | 3 uur | 6 uur | 1 uur | 3,5 uur | 3,5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 70 % | 10 % | 85 % | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 63 % | 62 % | 60 % | 83 % | 79 % | 95 % | 94 % |
| Luchtdruk in hPa | 1003 | 1023 | 1020 | 1017 | 1020 | 1019 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 710 m 0 m | 303 m 0 m | 1146 m 0 m | 1689 m 769 m | 1531 m 614 m | 1423 m 1069 m | 1402 m 1106 m |
| Verse sneeuw Berg 2114m Dal 1752m | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 2114m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 8 11 | NNW 10 14 | W 6 7 | ZZW 5 7 | ZZW 4 4 | Z 5 7 | Z 9 11 |
| Dal 1752m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 8 11 | NNW 10 14 | W 6 7 | ZZW 5 7 | ZZW 4 4 | Z 5 7 | Z 9 11 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 07:20 | 07:20 | 07:19 | 07:19 | 07:18 | 07:18 | 07:17 |
| Zon op onder | 07:54 16:43 | 07:54 16:44 | 07:53 16:46 | 07:53 16:47 | 07:52 16:48 | 07:52 16:50 | 07:51 16:51 |
| Einde schemering | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
| Maan op onder | 00:04 11:08 | 01:12 11:25 | 02:19 11:45 | 03:28 12:09 | 04:34 12:40 | 05:39 13:20 | 06:35 14:10 |
Maak een keuze | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » | vr 16 jan Details » |
Weer Misurina – Passo Tre Croci / Skiweer & weer in de bergen Misurina – Passo Tre Croci
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie