Skigebieden Japan
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 5 dec Details » | za 6 dec Details » | zo 7 dec Details » | ma 8 dec Details » | di 9 dec Details » | wo 10 dec Details » | do 11 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 454m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 454m Temperatuur | -1°C -4°C | 3°C -3°C | 6°C 1°C | 2°C -1°C | -2°C -4°C | 0°C -4°C | -2°C -5°C |
| Dal 318m Temperatuur | 0°C -3°C | 4°C -2°C | 7°C 2°C | 3°C 0°C | -1°C -3°C | 1°C -3°C | -1°C -4°C |
| Aantal zonuren | 7,5 uur | 6,5 uur | 4 uur | 1,5 uur | 2 uur | 5,5 uur | 5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 5 % | 5 % | 15 % | 20 % | 85 % | 10 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 54 % | 63 % | 79 % | 73 % | 64 % | 52 % | 56 % |
| Luchtdruk in hPa | 1008 | 1017 | 1012 | 1007 | 1016 | 1021 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | <1 l /m² | - | 9 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 717 m 0 m | 927 m 661 m | 608 m 0 m | 0 m 0 m | 258 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 454m Dal 318m | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | 9 cm 9 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 454m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 14 40 | OZW 10 14 | ZZO 11 32 | ZZO 9 14 | WNW 11 36 | ZZW 11 25 | WNW 14 29 |
| Dal 318m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 14 40 | OZW 10 14 | ZZO 11 32 | ZZO 9 14 | WNW 11 36 | ZZW 11 25 | WNW 14 29 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 |
| Zon op onder | 06:50 16:00 | 06:51 16:00 | 06:52 16:00 | 06:53 16:00 | 06:54 16:00 | 06:55 16:00 | 06:56 16:00 |
| Einde schemering | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 |
| Maan op onder | 15:45 07:14 | 16:51 08:27 | 18:07 09:26 | 19:27 10:10 | 20:43 10:44 | 21:56 11:10 | 23:04 11:32 |
Maak een keuze | vr 5 dec Details » | za 6 dec Details » | zo 7 dec Details » | ma 8 dec Details » | di 9 dec Details » | wo 10 dec Details » | do 11 dec Details » |
Weer Orofure / Skiweer & weer in de bergen Orofure
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
