Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1100m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1100m Temperatuur | 9°C 6°C | 2°C 1°C | 15°C 0°C | 8°C 4°C | 18°C 9°C | 11°C 6°C | 16°C 6°C |
| Dal 900m Temperatuur | 11°C 7°C | 6°C 2°C | 17°C 1°C | 10°C 5°C | 20°C 10°C | 13°C 7°C | 18°C 7°C |
| Aantal zonuren | 3,5 uur | 4,5 uur | 11 uur | 3,5 uur | 7 uur | 4 uur | 8 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 85 % | 70 % | 5 % | 85 % | 5 % | 85 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 89 % | 96 % | 39 % | 67 % | 40 % | 63 % | 38 % |
| Luchtdruk in hPa | 1010 | 1007 | 1016 | 1016 | 1008 | 1012 | 1004 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 21 l /m² | 32 l /m² | - | 17 l /m² | 8 l /m² | 24 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 3576 m 2320 m | 2867 m 1074 m | 2119 m 732 m | 2647 m 1635 m | 3535 m 2642 m | 3438 m 2179 m | 3166 m 1861 m |
| Verse sneeuw Berg 1100m Dal 900m | - - | 3 cm - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 1100m Ø in km/u Max. in km/u | NW 6 7 | N 5 11 | O 3 7 | ZZW 7 25 | ZW 6 14 | WZW 4 11 | ZW 8 18 |
| Dal 900m Ø in km/u Max. in km/u | NW 6 7 | N 5 11 | O 3 7 | ZZW 7 25 | ZW 6 14 | WZW 4 11 | ZW 8 18 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 05:10 | 05:08 | 05:07 | 05:05 | 05:04 | 05:02 | 05:01 |
| Zon op onder | 05:36 18:09 | 05:34 18:10 | 05:33 18:11 | 05:31 18:12 | 05:30 18:13 | 05:29 18:14 | 05:27 18:14 |
| Einde schemering | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:40 |
| Maan op onder | 17:27 04:55 | 18:27 05:19 | 19:29 05:44 | 20:29 06:10 | 21:31 06:41 | 22:31 07:16 | 23:28 07:56 |
Maak een keuze | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » |
Weer Shokawa Kogen / Skiweer & weer in de bergen Shokawa Kogen
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie