Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 278m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 278m Temperatuur | -11°C -17°C | -13°C -26°C | -8°C -29°C | -5°C -23°C | -12°C -25°C | -14°C -30°C | -10°C -25°C |
| Dal 211m Temperatuur | -11°C -16°C | -13°C -25°C | -8°C -28°C | -5°C -22°C | -12°C -24°C | -14°C -29°C | -10°C -24°C |
| Aantal zonuren | 2 uur | 2 uur | 6,5 uur | 3 uur | 2 uur | 2 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 20 % | 20 % | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 86 % | 84 % | 74 % | 87 % | 85 % | 86 % | 90 % |
| Luchtdruk in hPa | 1016 | 1024 | 1021 | 1015 | 1026 | 1031 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 278m Dal 211m | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 278m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 23 40 | NNW 12 25 | NNW 4 11 | WZW 4 11 | NW 12 18 | WNW 8 14 | WZW 7 18 |
| Dal 211m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 23 40 | NNW 12 25 | NNW 4 11 | WZW 4 11 | NW 12 18 | WNW 8 14 | WZW 7 18 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 06:58 | 06:57 | 06:56 | 06:54 | 06:53 | 06:52 | 06:50 |
| Zon op onder | 07:34 16:49 | 07:32 16:50 | 07:31 16:52 | 07:29 16:54 | 07:28 16:56 | 07:26 16:57 | 07:25 16:59 |
| Einde schemering | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:34 |
| Maan op onder | 13:43 06:27 | 15:08 07:11 | 16:35 07:41 | 18:01 08:02 | 19:22 08:19 | 20:38 08:33 | 21:52 08:45 |
Maak een keuze | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » |
Weer Tobo-Ski / Skiweer & weer in de bergen Tobo-Ski
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie