Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 15 jun Details » | di 16 jun Details » | wo 17 jun Details » | do 18 jun Details » | vr 19 jun Details » | za 20 jun Details » | zo 21 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1008m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1008m Temperatuur | 17°C 7°C | 21°C 9°C | 24°C 12°C | 26°C 14°C | 28°C 15°C | 27°C 14°C | 27°C 14°C |
| Dal 923m Temperatuur | 18°C 8°C | 22°C 10°C | 25°C 13°C | 27°C 15°C | 29°C 16°C | 28°C 15°C | 28°C 15°C |
| Aantal zonuren | 14 uur | 8,5 uur | 14,5 uur | 15 uur | 13 uur | 13 uur | 12 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 0 % | 15 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 35 % | 43 % | 35 % | 42 % | 41 % | 38 % | 39 % |
| Luchtdruk in hPa | 1016 | 1016 | 1020 | 1019 | 1016 | 1017 | 1021 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | 7 l /m² | - | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2995 m 2604 m | 3213 m 2929 m | 3801 m 3323 m | 4111 m 3748 m | 4248 m 3942 m | 4088 m 3624 m | 3935 m 3561 m |
| Verse sneeuw Berg 1008m Dal 923m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 1008m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 12 22 | ZW 20 32 | WNW 7 11 | OZW 9 18 | OZW 12 22 | ZW 10 22 | ZZW 4 11 |
| Dal 923m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 12 22 | ZW 20 32 | WNW 7 11 | OZW 9 18 | OZW 12 22 | ZW 10 22 | ZZW 4 11 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 04:42 | 04:42 | 04:42 | 04:42 | 04:42 | 04:42 | 04:42 |
| Zon op onder | 05:24 21:30 | 05:24 21:31 | 05:24 21:31 | 05:24 21:31 | 05:25 21:32 | 05:25 21:32 | 05:25 21:32 |
| Einde schemering | 22:12 | 22:12 | 22:12 | 22:13 | 22:13 | 22:13 | 22:14 |
| Maan op onder | 05:00 22:37 | 06:14 23:25 | 07:40 23:59 | 09:07 - | 10:31 00:23 | 11:50 00:42 | 13:05 00:58 |
Maak een keuze | ma 15 jun Details » | di 16 jun Details » | wo 17 jun Details » | do 18 jun Details » | vr 19 jun Details » | za 20 jun Details » | zo 21 jun Details » |
Weer Unterstmatt / Skiweer & weer in de bergen Unterstmatt
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie