Skiweer Imst (district)
Weersverwachting in het district Imst voor 15 Skigebieden - Weer in de bergen in het district Imst voor 7 dagen
Weer Imst (district)
Weer in het district Imst voor skiërs
Gemiddelde waarden! Actueel weer in het district Imst voor 15 skigebieden hier
| 7-daagse weersverwachting skiën | ||
|---|---|---|
| vr | 20.02. | ![]() |
| za | 21.02. | ![]() |
| zo | 22.02. | ![]() |
| ma | 23.02. | ![]() |
| di | 24.02. | ![]() |
| wo | 25.02. | ![]() |
| do | 26.02. | ![]() |
| vr 20.02. | za 21.02. | zo 22.02. | ma 23.02. | di 24.02. | wo 25.02. | do 26.02. | 7-daagse weersverwachting skiën | | | | | | | |
Skiweer/weer in de bergen: Imst (district)
- Imst (district) – Gaan naar
Toeristische regio's:
Dalen:
Bergketens:
Overige:
1-15 van 15 skigebieden
| Weer in skigebied | Berg 2272 m | Dal 1410 m |
|---|---|---|
vr | -11/-4 °C | -3/5 °C |
za | -9/-4 °C | -3/6 °C |
zo | -6/0 °C | -2/8 °C |
ma | -5/0 °C | 1/9 °C |
di | -4/4 °C | 3/10 °C |
wo | 3/6 °C | 3/11 °C |
do | 1/7 °C | 3/12 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 2272 m | -11/-4 °C | -9/-4 °C | -6/0 °C | -5/0 °C | -4/4 °C | 3/6 °C | 1/7 °C |
| Dal 1410 m | -3/5 °C | -3/6 °C | -2/8 °C | 1/9 °C | 3/10 °C | 3/11 °C | 3/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 3340 m | Dal 1350 m |
|---|---|---|
vr | -16/-11 °C | -5/4 °C |
za | -14/-11 °C | -5/8 °C |
zo | -11/-7 °C | -4/7 °C |
ma | -10/-7 °C | -2/7 °C |
di | -9/-3 °C | -1/10 °C |
wo | -2/-1 °C | 0/10 °C |
do | -4/0 °C | 0/10 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 3340 m | -16/-11 °C | -14/-11 °C | -11/-7 °C | -10/-7 °C | -9/-3 °C | -2/-1 °C | -4/0 °C |
| Dal 1350 m | -5/4 °C | -5/8 °C | -4/7 °C | -2/7 °C | -1/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C |
| Weer in skigebied | Berg 3030 m | Dal 1793 m |
|---|---|---|
vr | -15/-9 °C | -6/2 °C |
za | -13/-9 °C | -6/6 °C |
zo | -10/-5 °C | -5/5 °C |
ma | -9/-5 °C | -3/5 °C |
di | -8/-1 °C | -2/8 °C |
wo | -1/1 °C | -1/8 °C |
do | -3/2 °C | -1/8 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 3030 m | -15/-9 °C | -13/-9 °C | -10/-5 °C | -9/-5 °C | -8/-1 °C | -1/1 °C | -3/2 °C |
| Dal 1793 m | -6/2 °C | -6/6 °C | -5/5 °C | -3/5 °C | -2/8 °C | -1/8 °C | -1/8 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2488 m | Dal 1450 m |
|---|---|---|
vr | -11/-4 °C | -6/1 °C |
za | -9/-4 °C | -6/2 °C |
zo | -6/0 °C | -5/4 °C |
ma | -5/0 °C | -2/5 °C |
di | -4/4 °C | 0/6 °C |
wo | 0/6 °C | 0/7 °C |
do | 0/7 °C | 0/8 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 2488 m | -11/-4 °C | -9/-4 °C | -6/0 °C | -5/0 °C | -4/4 °C | 0/6 °C | 0/7 °C |
| Dal 1450 m | -6/1 °C | -6/2 °C | -5/4 °C | -2/5 °C | 0/6 °C | 0/7 °C | 0/8 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2520 m | Dal 1938 m |
|---|---|---|
vr | -12/-5 °C | -10/-2 °C |
za | -10/-5 °C | -8/-2 °C |
zo | -9/-1 °C | -9/2 °C |
ma | -6/-1 °C | -4/2 °C |
di | -5/3 °C | -3/3 °C |
wo | -3/5 °C | -3/5 °C |
do | -3/6 °C | -3/6 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 2520 m | -12/-5 °C | -10/-5 °C | -9/-1 °C | -6/-1 °C | -5/3 °C | -3/5 °C | -3/6 °C |
| Dal 1938 m | -10/-2 °C | -8/-2 °C | -9/2 °C | -4/2 °C | -3/3 °C | -3/5 °C | -3/6 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2026 m | Dal 1053 m |
|---|---|---|
vr | -10/-2 °C | -4/3 °C |
za | -8/-2 °C | -4/4 °C |
zo | -9/2 °C | -3/6 °C |
ma | -4/2 °C | 0/7 °C |
di | -3/3 °C | 2/8 °C |
wo | -3/5 °C | 2/9 °C |
do | -3/6 °C | 2/10 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 2026 m | -10/-2 °C | -8/-2 °C | -9/2 °C | -4/2 °C | -3/3 °C | -3/5 °C | -3/6 °C |
| Dal 1053 m | -4/3 °C | -4/4 °C | -3/6 °C | 0/7 °C | 2/8 °C | 2/9 °C | 2/10 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2646 m | Dal 1900 m |
|---|---|---|
vr | -10/-3 °C | -7/1 °C |
za | -10/1 °C | -7/5 °C |
zo | -9/0 °C | -6/4 °C |
ma | -7/0 °C | -4/4 °C |
di | -6/3 °C | -3/7 °C |
wo | -5/3 °C | -2/7 °C |
do | -5/3 °C | -2/7 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 2646 m | -10/-3 °C | -10/1 °C | -9/0 °C | -7/0 °C | -6/3 °C | -5/3 °C | -5/3 °C |
| Dal 1900 m | -7/1 °C | -7/5 °C | -6/4 °C | -4/4 °C | -3/7 °C | -2/7 °C | -2/7 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1102 m | Dal 1030 m |
|---|---|---|
vr | -6/1 °C | -4/3 °C |
za | -6/2 °C | -4/4 °C |
zo | -5/4 °C | -3/6 °C |
ma | -2/5 °C | 0/7 °C |
di | 0/6 °C | 2/8 °C |
wo | 0/7 °C | 2/9 °C |
do | 0/8 °C | 2/10 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 1102 m | -6/1 °C | -6/2 °C | -5/4 °C | -2/5 °C | 0/6 °C | 0/7 °C | 0/8 °C |
| Dal 1030 m | -4/3 °C | -4/4 °C | -3/6 °C | 0/7 °C | 2/8 °C | 2/9 °C | 2/10 °C |
| Weer in skigebied | Berg 3440 m | Dal 2685 m |
|---|---|---|
vr | -16/-12 °C | -10/-3 °C |
za | -14/-12 °C | -10/1 °C |
zo | -11/-8 °C | -9/0 °C |
ma | -10/-8 °C | -7/0 °C |
di | -9/-4 °C | -6/3 °C |
wo | -5/-2 °C | -5/3 °C |
do | -5/-1 °C | -5/3 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 3440 m | -16/-12 °C | -14/-12 °C | -11/-8 °C | -10/-8 °C | -9/-4 °C | -5/-2 °C | -5/-1 °C |
| Dal 2685 m | -10/-3 °C | -10/1 °C | -9/0 °C | -7/0 °C | -6/3 °C | -5/3 °C | -5/3 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2800 m | Dal 1640 m |
|---|---|---|
vr | -10/-4 °C | -6/3 °C |
za | -10/0 °C | -6/7 °C |
zo | -9/-1 °C | -5/6 °C |
ma | -7/-1 °C | -3/6 °C |
di | -6/2 °C | -2/9 °C |
wo | -5/2 °C | -1/9 °C |
do | -5/2 °C | -1/9 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 2800 m | -10/-4 °C | -10/0 °C | -9/-1 °C | -7/-1 °C | -6/2 °C | -5/2 °C | -5/2 °C |
| Dal 1640 m | -6/3 °C | -6/7 °C | -5/6 °C | -3/6 °C | -2/9 °C | -1/9 °C | -1/9 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1670 m | Dal 1532 m |
|---|---|---|
vr | -6/-1 °C | -6/1 °C |
za | -6/0 °C | -6/2 °C |
zo | -5/2 °C | -5/4 °C |
ma | -2/3 °C | -2/5 °C |
di | 0/4 °C | 0/6 °C |
wo | 0/5 °C | 0/7 °C |
do | 0/6 °C | 0/8 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 1670 m | -6/-1 °C | -6/0 °C | -5/2 °C | -2/3 °C | 0/4 °C | 0/5 °C | 0/6 °C |
| Dal 1532 m | -6/1 °C | -6/2 °C | -5/4 °C | -2/5 °C | 0/6 °C | 0/7 °C | 0/8 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1280 m | Dal 1187 m |
|---|---|---|
vr | -5/1 °C | -5/2 °C |
za | -5/2 °C | -5/3 °C |
zo | -4/4 °C | -4/5 °C |
ma | -1/5 °C | -1/6 °C |
di | 1/6 °C | 1/7 °C |
wo | 1/7 °C | 1/8 °C |
do | 1/8 °C | 1/9 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 1280 m | -5/1 °C | -5/2 °C | -4/4 °C | -1/5 °C | 1/6 °C | 1/7 °C | 1/8 °C |
| Dal 1187 m | -5/2 °C | -5/3 °C | -4/5 °C | -1/6 °C | 1/7 °C | 1/8 °C | 1/9 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1030 m | Dal 910 m |
|---|---|---|
vr | -4/3 °C | -4/4 °C |
za | -4/4 °C | -4/5 °C |
zo | -3/6 °C | -3/7 °C |
ma | 0/7 °C | 0/8 °C |
di | 2/8 °C | 2/9 °C |
wo | 2/9 °C | 2/10 °C |
do | 2/10 °C | 2/11 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 1030 m | -4/3 °C | -4/4 °C | -3/6 °C | 0/7 °C | 2/8 °C | 2/9 °C | 2/10 °C |
| Dal 910 m | -4/4 °C | -4/5 °C | -3/7 °C | 0/8 °C | 2/9 °C | 2/10 °C | 2/11 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1663 m | Dal 1597 m |
|---|---|---|
vr | -6/3 °C | -5/3 °C |
za | -6/7 °C | -5/7 °C |
zo | -5/6 °C | -4/6 °C |
ma | -3/6 °C | -2/6 °C |
di | -2/9 °C | -1/9 °C |
wo | -1/9 °C | 0/9 °C |
do | -1/9 °C | 0/9 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 1663 m | -6/3 °C | -6/7 °C | -5/6 °C | -3/6 °C | -2/9 °C | -1/9 °C | -1/9 °C |
| Dal 1597 m | -5/3 °C | -5/7 °C | -4/6 °C | -2/6 °C | -1/9 °C | 0/9 °C | 0/9 °C |
| Weer in skigebied | Berg 950 m | Dal 850 m |
|---|---|---|
vr | -4/4 °C | -3/5 °C |
za | -4/5 °C | -3/6 °C |
zo | -3/7 °C | -2/8 °C |
ma | 0/8 °C | 1/9 °C |
di | 2/9 °C | 3/10 °C |
wo | 2/10 °C | 3/11 °C |
do | 2/11 °C | 3/12 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 950 m | -4/4 °C | -4/5 °C | -3/7 °C | 0/8 °C | 2/9 °C | 2/10 °C | 2/11 °C |
| Dal 850 m | -3/5 °C | -3/6 °C | -2/8 °C | 1/9 °C | 3/10 °C | 3/11 °C | 3/12 °C |
1-15 van 15 skigebieden


