Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 565m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 565m Temperatuur | -2°C -3°C | -3°C -4°C | -4°C -9°C | -4°C -9°C | -4°C -11°C | -5°C -12°C | -1°C -11°C |
| Dal 518m Temperatuur | -2°C -2°C | -3°C -3°C | -4°C -8°C | -4°C -8°C | -4°C -10°C | -5°C -11°C | -1°C -10°C |
| Aantal zonuren | 1,5 uur | 1 uur | 1,5 uur | 2 uur | 2,5 uur | 2 uur | 1 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 20 % | 20 % | 85 % | 20 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 87 % | 85 % | 83 % | 81 % | 92 % | 85 % | 53 % |
| Luchtdruk in hPa | 1002 | 1009 | 1012 | 1013 | 1014 | 1029 | 1012 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | 16 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 565m Dal 518m | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 5 cm 5 cm | - - | 16 cm 16 cm |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 565m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 21 47 | W 22 43 | ZW 17 29 | ZW 7 11 | O 5 18 | W 11 43 | ZZW 22 61 |
| Dal 518m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 21 47 | W 22 43 | ZW 17 29 | ZW 7 11 | O 5 18 | W 11 43 | ZZW 22 61 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 07:51 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:49 | 07:49 |
| Zon op onder | 08:29 16:32 | 08:29 16:33 | 08:29 16:35 | 08:29 16:36 | 08:28 16:37 | 08:28 16:38 | 08:27 16:40 |
| Einde schemering | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 |
| Maan op onder | 16:14 09:05 | 17:44 09:44 | 19:13 10:09 | 20:38 10:28 | 21:57 10:42 | 23:13 10:54 | - 11:05 |
Maak een keuze | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » |
Weer Christseifen – Wingeshausen (Bad Berleburg) / Skiweer & weer in de bergen Christseifen – Wingeshausen (Bad Berleburg)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie