Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2743m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2743m Temperatuur | -15°C -17°C | -16°C -21°C | -23°C -33°C | -29°C -37°C | -26°C -28°C | -24°C -30°C | -20°C -28°C |
| Dal 1067m Temperatuur | -3°C -6°C | -4°C -10°C | -11°C -22°C | -17°C -26°C | -14°C -17°C | -12°C -19°C | -8°C -17°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 0,5 uur | 0,5 uur | 1,5 uur | 0,5 uur | 0,5 uur | 0,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 93 % | 97 % | 91 % | 93 % | 95 % | 93 % | 94 % |
| Luchtdruk in hPa | 1015 | 1010 | 1017 | 1020 | 1010 | 1012 | 1022 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 1 l /m² | 9 l /m² | 9 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 574 m 113 m | 395 m 128 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 2743m Dal 1067m | 1 cm 1 cm | 9 cm 9 cm | 9 cm 9 cm | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 2743m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 7 14 | Z 3 11 | N 6 11 | N 4 7 | NNW 5 11 | NW 5 11 | ONO 3 4 |
| Dal 1067m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 7 14 | Z 3 11 | N 6 11 | N 4 7 | NNW 5 11 | NW 5 11 | ONO 3 4 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:45 |
| Zon op onder | 08:29 15:59 | 08:29 16:00 | 08:29 16:01 | 08:29 16:03 | 08:28 16:04 | 08:28 16:05 | 08:27 16:07 |
| Einde schemering | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 |
| Maan op onder | 12:49 05:58 | 13:34 07:28 | 14:43 08:39 | 16:11 09:26 | 17:47 09:54 | 19:20 10:12 | 20:46 10:25 |
Maak een keuze | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » |
Weer Crescent Spur / Skiweer & weer in de bergen Crescent Spur
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie