Skiweer Pacific Coast Ranges
Weersverwachting in de Pacific Coast Ranges voor 139 Skigebieden - Weer in de bergen in de Pacific Coast Ranges voor 7 dagen
Weer Pacific Coast Ranges
Weer in de Pacific Coast Ranges voor skiërs
Gemiddelde waarden! Actueel weer in de Pacific Coast Ranges voor 139 skigebieden hier
| 7-daagse weersverwachting skiën | ||
|---|---|---|
| ma | 11.05. | ![]() |
| di | 12.05. | ![]() |
| wo | 13.05. | ![]() |
| do | 14.05. | ![]() |
| vr | 15.05. | ![]() |
| za | 16.05. | ![]() |
| zo | 17.05. | ![]() |
| ma 11.05. | di 12.05. | wo 13.05. | do 14.05. | vr 15.05. | za 16.05. | zo 17.05. | 7-daagse weersverwachting skiën | | | | | | | |
Skiweer/weer in de bergen: Pacific Coast Ranges
- Pacific Coast Ranges – Beperken tot
Bergketens:
Pacific Coast Ranges – Gaan naarLanden:
Provincie CAN:
Deelstaten VS:
| Weer in skigebied | Berg 2284 m | Dal 675 m |
|---|---|---|
ma | -4/12 °C | 2/22 °C |
di | 1/15 °C | 7/25 °C |
wo | -2/11 °C | 4/21 °C |
do | -5/5 °C | 1/15 °C |
vr | -8/2 °C | -2/16 °C |
za | -7/3 °C | -1/13 °C |
zo | -8/8 °C | -2/18 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2284 m | -4/12 °C | 1/15 °C | -2/11 °C | -5/5 °C | -8/2 °C | -7/3 °C | -8/8 °C |
| Dal 675 m | 2/22 °C | 7/25 °C | 4/21 °C | 1/15 °C | -2/16 °C | -1/13 °C | -2/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 3369 m | Dal 2424 m |
|---|---|---|
ma | 3/14 °C | 7/18 °C |
di | 3/13 °C | 7/17 °C |
wo | 0/5 °C | 4/9 °C |
do | -3/11 °C | 1/15 °C |
vr | 1/11 °C | 5/15 °C |
za | 0/8 °C | 4/12 °C |
zo | -2/5 °C | 2/9 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 3369 m | 3/14 °C | 3/13 °C | 0/5 °C | -3/11 °C | 1/11 °C | 0/8 °C | -2/5 °C |
| Dal 2424 m | 7/18 °C | 7/17 °C | 4/9 °C | 1/15 °C | 5/15 °C | 4/12 °C | 2/9 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2745 m | Dal 1890 m |
|---|---|---|
ma | 6/18 °C | 9/22 °C |
di | 6/17 °C | 9/21 °C |
wo | 3/9 °C | 6/13 °C |
do | 0/15 °C | 3/19 °C |
vr | 4/15 °C | 7/19 °C |
za | 3/12 °C | 6/16 °C |
zo | 1/9 °C | 4/13 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2745 m | 6/18 °C | 6/17 °C | 3/9 °C | 0/15 °C | 4/15 °C | 3/12 °C | 1/9 °C |
| Dal 1890 m | 9/22 °C | 9/21 °C | 6/13 °C | 3/19 °C | 7/19 °C | 6/16 °C | 4/13 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2603 m | Dal 1478 m |
|---|---|---|
ma | 2/10 °C | 7/17 °C |
di | 6/11 °C | 11/18 °C |
wo | -7/2 °C | -2/2 °C |
do | -7/1 °C | -2/8 °C |
vr | -9/1 °C | -4/2 °C |
za | -11/-1 °C | -6/6 °C |
zo | -5/4 °C | 0/11 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2603 m | 2/10 °C | 6/11 °C | -7/2 °C | -7/1 °C | -9/1 °C | -11/-1 °C | -5/4 °C |
| Dal 1478 m | 7/17 °C | 11/18 °C | -2/2 °C | -2/8 °C | -4/2 °C | -6/6 °C | 0/11 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2365 m | Dal 1150 m |
|---|---|---|
ma | -2/9 °C | 3/16 °C |
di | 2/13 °C | 7/20 °C |
wo | 4/11 °C | 9/18 °C |
do | -2/2 °C | 3/13 °C |
vr | -4/2 °C | 1/14 °C |
za | -6/1 °C | -1/8 °C |
zo | -4/2 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2365 m | -2/9 °C | 2/13 °C | 4/11 °C | -2/2 °C | -4/2 °C | -6/1 °C | -4/2 °C |
| Dal 1150 m | 3/16 °C | 7/20 °C | 9/18 °C | 3/13 °C | 1/14 °C | -1/8 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2082 m | Dal 1198 m |
|---|---|---|
ma | -3/13 °C | 1/19 °C |
di | 2/16 °C | 6/22 °C |
wo | -1/12 °C | 3/18 °C |
do | -4/6 °C | 0/12 °C |
vr | -7/2 °C | -3/13 °C |
za | -6/4 °C | -2/10 °C |
zo | -7/9 °C | -3/15 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2082 m | -3/13 °C | 2/16 °C | -1/12 °C | -4/6 °C | -7/2 °C | -6/4 °C | -7/9 °C |
| Dal 1198 m | 1/19 °C | 6/22 °C | 3/18 °C | 0/12 °C | -3/13 °C | -2/10 °C | -3/15 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1915 m | Dal 1155 m |
|---|---|---|
ma | -2/14 °C | 1/19 °C |
di | 3/17 °C | 6/22 °C |
wo | 0/13 °C | 3/18 °C |
do | -3/7 °C | 0/12 °C |
vr | -6/2 °C | -3/13 °C |
za | -5/5 °C | -2/10 °C |
zo | -6/10 °C | -3/15 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 1915 m | -2/14 °C | 3/17 °C | 0/13 °C | -3/7 °C | -6/2 °C | -5/5 °C | -6/10 °C |
| Dal 1155 m | 1/19 °C | 6/22 °C | 3/18 °C | 0/12 °C | -3/13 °C | -2/10 °C | -3/15 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2285 m | Dal 1508 m |
|---|---|---|
ma | -4/11 °C | 0/18 °C |
di | 1/14 °C | 5/21 °C |
wo | -2/10 °C | 2/17 °C |
do | -5/4 °C | -1/11 °C |
vr | -8/2 °C | -4/12 °C |
za | -7/2 °C | -3/9 °C |
zo | -8/7 °C | -4/14 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2285 m | -4/11 °C | 1/14 °C | -2/10 °C | -5/4 °C | -8/2 °C | -7/2 °C | -8/7 °C |
| Dal 1508 m | 0/18 °C | 5/21 °C | 2/17 °C | -1/11 °C | -4/12 °C | -3/9 °C | -4/14 °C |
| Weer in skigebied | Berg 3060 m | Dal 2001 m |
|---|---|---|
ma | 6/16 °C | 9/23 °C |
di | 6/15 °C | 9/22 °C |
wo | 3/7 °C | 6/14 °C |
do | 0/13 °C | 3/20 °C |
vr | 4/13 °C | 7/20 °C |
za | 3/10 °C | 6/17 °C |
zo | 1/7 °C | 4/14 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 3060 m | 6/16 °C | 6/15 °C | 3/7 °C | 0/13 °C | 4/13 °C | 3/10 °C | 1/7 °C |
| Dal 2001 m | 9/23 °C | 9/22 °C | 6/14 °C | 3/20 °C | 7/20 °C | 6/17 °C | 4/14 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2075 m | Dal 1185 m |
|---|---|---|
ma | -1/11 °C | 3/16 °C |
di | 3/15 °C | 7/20 °C |
wo | 5/13 °C | 9/18 °C |
do | -1/8 °C | 3/13 °C |
vr | -3/9 °C | 1/14 °C |
za | -5/2 °C | -1/8 °C |
zo | -3/2 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2075 m | -1/11 °C | 3/15 °C | 5/13 °C | -1/8 °C | -3/9 °C | -5/2 °C | -3/2 °C |
| Dal 1185 m | 3/16 °C | 7/20 °C | 9/18 °C | 3/13 °C | 1/14 °C | -1/8 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2450 m | Dal 1190 m |
|---|---|---|
ma | -3/8 °C | 3/16 °C |
di | 1/12 °C | 7/20 °C |
wo | 3/10 °C | 9/18 °C |
do | -3/2 °C | 3/13 °C |
vr | -5/2 °C | 1/14 °C |
za | -7/0 °C | -1/8 °C |
zo | -5/2 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2450 m | -3/8 °C | 1/12 °C | 3/10 °C | -3/2 °C | -5/2 °C | -7/0 °C | -5/2 °C |
| Dal 1190 m | 3/16 °C | 7/20 °C | 9/18 °C | 3/13 °C | 1/14 °C | -1/8 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1982 m | Dal 1230 m |
|---|---|---|
ma | 0/11 °C | 5/17 °C |
di | 4/15 °C | 5/22 °C |
wo | 6/13 °C | 11/25 °C |
do | 0/8 °C | 8/13 °C |
vr | -2/9 °C | 5/15 °C |
za | -4/2 °C | 0/7 °C |
zo | -2/7 °C | -1/15 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 1982 m | 0/11 °C | 4/15 °C | 6/13 °C | 0/8 °C | -2/9 °C | -4/2 °C | -2/7 °C |
| Dal 1230 m | 5/17 °C | 5/22 °C | 11/25 °C | 8/13 °C | 5/15 °C | 0/7 °C | -1/15 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2225 m | Dal 512 m |
|---|---|---|
ma | -2/10 °C | 5/19 °C |
di | 2/14 °C | 9/23 °C |
wo | 4/12 °C | 11/21 °C |
do | -2/2 °C | 5/16 °C |
vr | -4/2 °C | 3/17 °C |
za | -6/2 °C | 1/11 °C |
zo | -4/2 °C | 3/15 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2225 m | -2/10 °C | 2/14 °C | 4/12 °C | -2/2 °C | -4/2 °C | -6/2 °C | -4/2 °C |
| Dal 512 m | 5/19 °C | 9/23 °C | 11/21 °C | 5/16 °C | 3/17 °C | 1/11 °C | 3/15 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2763 m | Dal 1737 m |
|---|---|---|
ma | 2/10 °C | 6/15 °C |
di | 6/11 °C | 10/16 °C |
wo | -7/2 °C | -3/2 °C |
do | -7/1 °C | -3/6 °C |
vr | -9/1 °C | -5/2 °C |
za | -11/-1 °C | -7/4 °C |
zo | -5/4 °C | -1/9 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2763 m | 2/10 °C | 6/11 °C | -7/2 °C | -7/1 °C | -9/1 °C | -11/-1 °C | -5/4 °C |
| Dal 1737 m | 6/15 °C | 10/16 °C | -3/2 °C | -3/6 °C | -5/2 °C | -7/4 °C | -1/9 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2624 m | Dal 1929 m |
|---|---|---|
ma | 6/18 °C | 9/22 °C |
di | 6/17 °C | 9/21 °C |
wo | 3/9 °C | 6/13 °C |
do | 0/15 °C | 3/19 °C |
vr | 4/15 °C | 7/19 °C |
za | 3/12 °C | 6/16 °C |
zo | 1/9 °C | 4/13 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2624 m | 6/18 °C | 6/17 °C | 3/9 °C | 0/15 °C | 4/15 °C | 3/12 °C | 1/9 °C |
| Dal 1929 m | 9/22 °C | 9/21 °C | 6/13 °C | 3/19 °C | 7/19 °C | 6/16 °C | 4/13 °C |
| Weer in skigebied | Berg 3075 m | Dal 2288 m |
|---|---|---|
ma | 6/16 °C | 7/19 °C |
di | 6/15 °C | 7/18 °C |
wo | 3/7 °C | 4/10 °C |
do | 0/13 °C | 1/16 °C |
vr | 4/13 °C | 5/16 °C |
za | 3/10 °C | 4/13 °C |
zo | 1/7 °C | 2/10 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 3075 m | 6/16 °C | 6/15 °C | 3/7 °C | 0/13 °C | 4/13 °C | 3/10 °C | 1/7 °C |
| Dal 2288 m | 7/19 °C | 7/18 °C | 4/10 °C | 1/16 °C | 5/16 °C | 4/13 °C | 2/10 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2225 m | Dal 1378 m |
|---|---|---|
ma | 3/12 °C | 8/18 °C |
di | 7/13 °C | 12/19 °C |
wo | -6/2 °C | -1/2 °C |
do | -6/3 °C | -1/9 °C |
vr | -8/2 °C | -3/2 °C |
za | -10/1 °C | -5/7 °C |
zo | -4/6 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2225 m | 3/12 °C | 7/13 °C | -6/2 °C | -6/3 °C | -8/2 °C | -10/1 °C | -4/6 °C |
| Dal 1378 m | 8/18 °C | 12/19 °C | -1/2 °C | -1/9 °C | -3/2 °C | -5/7 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2698 m | Dal 2024 m |
|---|---|---|
ma | 6/18 °C | 9/21 °C |
di | 6/17 °C | 9/20 °C |
wo | 3/9 °C | 6/12 °C |
do | 0/15 °C | 3/18 °C |
vr | 4/15 °C | 7/18 °C |
za | 3/12 °C | 6/15 °C |
zo | 1/9 °C | 4/12 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2698 m | 6/18 °C | 6/17 °C | 3/9 °C | 0/15 °C | 4/15 °C | 3/12 °C | 1/9 °C |
| Dal 2024 m | 9/21 °C | 9/20 °C | 6/12 °C | 3/18 °C | 7/18 °C | 6/15 °C | 4/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2063 m | Dal 1380 m |
|---|---|---|
ma | 0/11 °C | 3/16 °C |
di | 4/15 °C | 7/20 °C |
wo | 6/13 °C | 9/18 °C |
do | 0/8 °C | 3/13 °C |
vr | -2/9 °C | 1/14 °C |
za | -4/2 °C | -1/8 °C |
zo | -2/2 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2063 m | 0/11 °C | 4/15 °C | 6/13 °C | 0/8 °C | -2/9 °C | -4/2 °C | -2/2 °C |
| Dal 1380 m | 3/16 °C | 7/20 °C | 9/18 °C | 3/13 °C | 1/14 °C | -1/8 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2402 m | Dal 1899 m |
|---|---|---|
ma | 7/18 °C | 9/22 °C |
di | 7/17 °C | 9/21 °C |
wo | 4/9 °C | 6/13 °C |
do | 1/15 °C | 3/19 °C |
vr | 5/15 °C | 7/19 °C |
za | 4/12 °C | 6/16 °C |
zo | 2/9 °C | 4/13 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2402 m | 7/18 °C | 7/17 °C | 4/9 °C | 1/15 °C | 5/15 °C | 4/12 °C | 2/9 °C |
| Dal 1899 m | 9/22 °C | 9/21 °C | 6/13 °C | 3/19 °C | 7/19 °C | 6/16 °C | 4/13 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1440 m | Dal 824 m |
|---|---|---|
ma | 0/18 °C | 2/21 °C |
di | 5/21 °C | 7/24 °C |
wo | 2/17 °C | 4/20 °C |
do | -1/11 °C | 1/14 °C |
vr | -4/12 °C | -2/15 °C |
za | -3/9 °C | -1/12 °C |
zo | -4/14 °C | -2/17 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 1440 m | 0/18 °C | 5/21 °C | 2/17 °C | -1/11 °C | -4/12 °C | -3/9 °C | -4/14 °C |
| Dal 824 m | 2/21 °C | 7/24 °C | 4/20 °C | 1/14 °C | -2/15 °C | -1/12 °C | -2/17 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2555 m | Dal 2098 m |
|---|---|---|
ma | 6/18 °C | 8/21 °C |
di | 6/17 °C | 8/20 °C |
wo | 3/9 °C | 5/12 °C |
do | 0/15 °C | 2/18 °C |
vr | 4/15 °C | 6/18 °C |
za | 3/12 °C | 5/15 °C |
zo | 1/9 °C | 3/12 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2555 m | 6/18 °C | 6/17 °C | 3/9 °C | 0/15 °C | 4/15 °C | 3/12 °C | 1/9 °C |
| Dal 2098 m | 8/21 °C | 8/20 °C | 5/12 °C | 2/18 °C | 6/18 °C | 5/15 °C | 3/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1950 m | Dal 1206 m |
|---|---|---|
ma | 0/12 °C | 3/16 °C |
di | 4/16 °C | 7/20 °C |
wo | 6/14 °C | 9/18 °C |
do | 0/9 °C | 3/13 °C |
vr | -2/10 °C | 1/14 °C |
za | -4/2 °C | -1/8 °C |
zo | -2/8 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 1950 m | 0/12 °C | 4/16 °C | 6/14 °C | 0/9 °C | -2/10 °C | -4/2 °C | -2/8 °C |
| Dal 1206 m | 3/16 °C | 7/20 °C | 9/18 °C | 3/13 °C | 1/14 °C | -1/8 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2590 m | Dal 2011 m |
|---|---|---|
ma | 6/18 °C | 9/21 °C |
di | 6/17 °C | 9/20 °C |
wo | 3/9 °C | 6/12 °C |
do | 0/15 °C | 3/18 °C |
vr | 4/15 °C | 7/18 °C |
za | 3/12 °C | 6/15 °C |
zo | 1/9 °C | 4/12 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2590 m | 6/18 °C | 6/17 °C | 3/9 °C | 0/15 °C | 4/15 °C | 3/12 °C | 1/9 °C |
| Dal 2011 m | 9/21 °C | 9/20 °C | 6/12 °C | 3/18 °C | 7/18 °C | 6/15 °C | 4/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2193 m | Dal 1575 m |
|---|---|---|
ma | -4/13 °C | -1/17 °C |
di | 1/16 °C | 4/20 °C |
wo | -2/12 °C | 1/16 °C |
do | -5/6 °C | -2/10 °C |
vr | -8/2 °C | -5/2 °C |
za | -7/4 °C | -4/8 °C |
zo | -8/9 °C | -5/13 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2193 m | -4/13 °C | 1/16 °C | -2/12 °C | -5/6 °C | -8/2 °C | -7/4 °C | -8/9 °C |
| Dal 1575 m | -1/17 °C | 4/20 °C | 1/16 °C | -2/10 °C | -5/2 °C | -4/8 °C | -5/13 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2957 m | Dal 2407 m |
|---|---|---|
ma | 7/23 °C | 9/25 °C |
di | 8/23 °C | 10/25 °C |
wo | 5/14 °C | 7/16 °C |
do | 0/18 °C | 2/20 °C |
vr | 4/21 °C | 6/23 °C |
za | 4/17 °C | 6/19 °C |
zo | 1/13 °C | 3/15 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2957 m | 7/23 °C | 8/23 °C | 5/14 °C | 0/18 °C | 4/21 °C | 4/17 °C | 1/13 °C |
| Dal 2407 m | 9/25 °C | 10/25 °C | 7/16 °C | 2/20 °C | 6/23 °C | 6/19 °C | 3/15 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1760 m | Dal 1196 m |
|---|---|---|
ma | -2/16 °C | 1/19 °C |
di | 3/19 °C | 6/22 °C |
wo | 0/15 °C | 3/18 °C |
do | -3/9 °C | 0/12 °C |
vr | -6/2 °C | -3/13 °C |
za | -5/7 °C | -2/10 °C |
zo | -6/12 °C | -3/15 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 1760 m | -2/16 °C | 3/19 °C | 0/15 °C | -3/9 °C | -6/2 °C | -5/7 °C | -6/12 °C |
| Dal 1196 m | 1/19 °C | 6/22 °C | 3/18 °C | 0/12 °C | -3/13 °C | -2/10 °C | -3/15 °C |
| Weer in skigebied | Berg 840 m | Dal 82 m |
|---|---|---|
ma | 0/5 °C | 3/9 °C |
di | 2/7 °C | 5/11 °C |
wo | 3/8 °C | 6/12 °C |
do | 3/6 °C | 6/10 °C |
vr | 1/7 °C | 6/11 °C |
za | 1/9 °C | 4/13 °C |
zo | 3/10 °C | 6/14 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 840 m | 0/5 °C | 2/7 °C | 3/8 °C | 3/6 °C | 1/7 °C | 1/9 °C | 3/10 °C |
| Dal 82 m | 3/9 °C | 5/11 °C | 6/12 °C | 6/10 °C | 6/11 °C | 4/13 °C | 6/14 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1250 m | Dal 850 m |
|---|---|---|
ma | 1/19 °C | 3/21 °C |
di | 6/22 °C | 8/24 °C |
wo | 3/18 °C | 5/20 °C |
do | 0/12 °C | 2/14 °C |
vr | -3/13 °C | -1/15 °C |
za | -2/10 °C | 0/12 °C |
zo | -3/15 °C | -1/17 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 1250 m | 1/19 °C | 6/22 °C | 3/18 °C | 0/12 °C | -3/13 °C | -2/10 °C | -3/15 °C |
| Dal 850 m | 3/21 °C | 8/24 °C | 5/20 °C | 2/14 °C | -1/15 °C | 0/12 °C | -1/17 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2987 m | Dal 2377 m |
|---|---|---|
ma | 5/16 °C | 7/19 °C |
di | 5/15 °C | 7/18 °C |
wo | 2/7 °C | 4/10 °C |
do | -1/13 °C | 1/16 °C |
vr | 3/13 °C | 5/16 °C |
za | 2/10 °C | 4/13 °C |
zo | 0/7 °C | 2/10 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2987 m | 5/16 °C | 5/15 °C | 2/7 °C | -1/13 °C | 3/13 °C | 2/10 °C | 0/7 °C |
| Dal 2377 m | 7/19 °C | 7/18 °C | 4/10 °C | 1/16 °C | 5/16 °C | 4/13 °C | 2/10 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1588 m | Dal 1083 m |
|---|---|---|
ma | 7/16 °C | 8/19 °C |
di | 11/17 °C | 12/20 °C |
wo | -2/2 °C | -1/17 °C |
do | -2/7 °C | -1/10 °C |
vr | -4/2 °C | -3/10 °C |
za | -6/5 °C | -5/8 °C |
zo | 0/10 °C | 1/13 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 1588 m | 7/16 °C | 11/17 °C | -2/2 °C | -2/7 °C | -4/2 °C | -6/5 °C | 0/10 °C |
| Dal 1083 m | 8/19 °C | 12/20 °C | -1/17 °C | -1/10 °C | -3/10 °C | -5/8 °C | 1/13 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2131 m | Dal 1341 m |
|---|---|---|
ma | 4/12 °C | 8/18 °C |
di | 8/13 °C | 12/19 °C |
wo | -5/2 °C | -1/16 °C |
do | -5/3 °C | -1/9 °C |
vr | -7/2 °C | -3/2 °C |
za | -9/1 °C | -5/7 °C |
zo | -3/6 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2131 m | 4/12 °C | 8/13 °C | -5/2 °C | -5/3 °C | -7/2 °C | -9/1 °C | -3/6 °C |
| Dal 1341 m | 8/18 °C | 12/19 °C | -1/16 °C | -1/9 °C | -3/2 °C | -5/7 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1750 m | Dal 1170 m |
|---|---|---|
ma | 6/15 °C | 8/18 °C |
di | 10/16 °C | 12/19 °C |
wo | -3/2 °C | -1/16 °C |
do | -3/6 °C | -1/9 °C |
vr | -5/2 °C | -3/9 °C |
za | -7/4 °C | -5/7 °C |
zo | -1/9 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 1750 m | 6/15 °C | 10/16 °C | -3/2 °C | -3/6 °C | -5/2 °C | -7/4 °C | -1/9 °C |
| Dal 1170 m | 8/18 °C | 12/19 °C | -1/16 °C | -1/9 °C | -3/9 °C | -5/7 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1510 m | Dal 1120 m |
|---|---|---|
ma | 7/17 °C | 8/19 °C |
di | 11/18 °C | 12/20 °C |
wo | -2/2 °C | -1/17 °C |
do | -2/8 °C | -1/10 °C |
vr | -4/2 °C | -3/10 °C |
za | -6/6 °C | -5/8 °C |
zo | 0/11 °C | 1/13 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 1510 m | 7/17 °C | 11/18 °C | -2/2 °C | -2/8 °C | -4/2 °C | -6/6 °C | 0/11 °C |
| Dal 1120 m | 8/19 °C | 12/20 °C | -1/17 °C | -1/10 °C | -3/10 °C | -5/8 °C | 1/13 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1986 m | Dal 1371 m |
|---|---|---|
ma | 5/15 °C | 8/18 °C |
di | 9/16 °C | 12/19 °C |
wo | -4/2 °C | -1/16 °C |
do | -4/6 °C | -1/9 °C |
vr | -6/2 °C | -3/2 °C |
za | -8/4 °C | -5/7 °C |
zo | -2/9 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 1986 m | 5/15 °C | 9/16 °C | -4/2 °C | -4/6 °C | -6/2 °C | -8/4 °C | -2/9 °C |
| Dal 1371 m | 8/18 °C | 12/19 °C | -1/16 °C | -1/9 °C | -3/2 °C | -5/7 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2078 m | Dal 1392 m |
|---|---|---|
ma | 4/13 °C | 8/18 °C |
di | 8/14 °C | 12/19 °C |
wo | -5/2 °C | -1/2 °C |
do | -5/4 °C | -1/9 °C |
vr | -7/2 °C | -3/2 °C |
za | -9/2 °C | -5/7 °C |
zo | -3/7 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2078 m | 4/13 °C | 8/14 °C | -5/2 °C | -5/4 °C | -7/2 °C | -9/2 °C | -3/7 °C |
| Dal 1392 m | 8/18 °C | 12/19 °C | -1/2 °C | -1/9 °C | -3/2 °C | -5/7 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2371 m | Dal 2142 m |
|---|---|---|
ma | 7/19 °C | 8/20 °C |
di | 7/18 °C | 8/19 °C |
wo | 4/10 °C | 5/11 °C |
do | 1/16 °C | 2/17 °C |
vr | 5/16 °C | 6/17 °C |
za | 4/13 °C | 5/14 °C |
zo | 2/10 °C | 3/11 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2371 m | 7/19 °C | 7/18 °C | 4/10 °C | 1/16 °C | 5/16 °C | 4/13 °C | 2/10 °C |
| Dal 2142 m | 8/20 °C | 8/19 °C | 5/11 °C | 2/17 °C | 6/17 °C | 5/14 °C | 3/11 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2630 m | Dal 2147 m |
|---|---|---|
ma | 8/23 °C | 11/26 °C |
di | 8/24 °C | 11/27 °C |
wo | 5/15 °C | 8/18 °C |
do | 1/16 °C | 4/19 °C |
vr | 5/21 °C | 8/24 °C |
za | 6/18 °C | 9/21 °C |
zo | 2/14 °C | 5/17 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2630 m | 8/23 °C | 8/24 °C | 5/15 °C | 1/16 °C | 5/21 °C | 6/18 °C | 2/14 °C |
| Dal 2147 m | 11/26 °C | 11/27 °C | 8/18 °C | 4/19 °C | 8/24 °C | 9/21 °C | 5/17 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2499 m | Dal 2011 m |
|---|---|---|
ma | 6/18 °C | 10/27 °C |
di | 6/17 °C | 11/27 °C |
wo | 3/9 °C | 8/18 °C |
do | 0/15 °C | 3/22 °C |
vr | 4/15 °C | 7/25 °C |
za | 3/12 °C | 7/21 °C |
zo | 1/9 °C | 4/17 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2499 m | 6/18 °C | 6/17 °C | 3/9 °C | 0/15 °C | 4/15 °C | 3/12 °C | 1/9 °C |
| Dal 2011 m | 10/27 °C | 11/27 °C | 8/18 °C | 3/22 °C | 7/25 °C | 7/21 °C | 4/17 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2684 m | Dal 2172 m |
|---|---|---|
ma | 16/20 °C | 17/22 °C |
di | 12/21 °C | 13/23 °C |
wo | 9/14 °C | 10/16 °C |
do | 9/16 °C | 10/18 °C |
vr | 13/18 °C | 14/20 °C |
za | 11/18 °C | 12/20 °C |
zo | 5/13 °C | 6/15 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2684 m | 16/20 °C | 12/21 °C | 9/14 °C | 9/16 °C | 13/18 °C | 11/18 °C | 5/13 °C |
| Dal 2172 m | 17/22 °C | 13/23 °C | 10/16 °C | 10/18 °C | 14/20 °C | 12/20 °C | 6/15 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2303 m | Dal 1726 m |
|---|---|---|
ma | -4/12 °C | -1/16 °C |
