Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 26 jan Details » | di 27 jan Details » | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1984m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1984m Temperatuur | -4°C -7°C | -1°C -6°C | -2°C -4°C | -4°C -6°C | -5°C -6°C | -4°C -5°C | -4°C -7°C |
| Dal 1142m Temperatuur | 3°C -4°C | 4°C -6°C | 2°C -4°C | 0°C -3°C | 0°C -4°C | 1°C -5°C | -1°C -5°C |
| Aantal zonuren | 3,5 uur | 5 uur | 0,5 uur | 0,5 uur | 0 uur | 1,5 uur | 0 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 10 % | 10 % | 15 % | 85 % | 20 % | 15 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 64 % | 53 % | 63 % | 77 % | 73 % | 66 % | 72 % |
| Luchtdruk in hPa | 1001 | 1004 | 994 | 997 | 1002 | 1004 | 1008 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 1043 m 293 m | 1670 m 85 m | 1119 m 434 m | 877 m 522 m | 870 m 321 m | 1001 m 208 m | 661 m 133 m |
| Verse sneeuw Berg 1984m Dal 1142m | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 1984m Ø in km/u Max. in km/u | N 6 11 | ZW 9 11 | ZZW 11 14 | N 6 11 | NNW 6 11 | W 4 7 | N 6 7 |
| Dal 1142m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 3 4 | Z 5 7 | ONO 3 4 | NNW 4 4 | NW 3 4 | NO 4 4 | WZW 1 4 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 07:05 | 07:04 | 07:03 | 07:02 | 07:01 | 06:59 | 06:58 |
| Zon op onder | 07:38 16:57 | 07:37 16:59 | 07:36 17:01 | 07:35 17:02 | 07:34 17:04 | 07:33 17:05 | 07:31 17:07 |
| Einde schemering | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:40 |
| Maan op onder | 10:37 00:57 | 11:06 02:20 | 11:45 03:43 | 12:38 05:01 | 13:47 06:06 | 15:08 06:55 | 16:32 07:31 |
Maak een keuze | ma 26 jan Details » | di 27 jan Details » | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » |
Weer Galsterberg – Pruggern / Skiweer & weer in de bergen Galsterberg – Pruggern
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie