Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1295m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1295m Temperatuur | 2°C -6°C | 5°C -4°C | 12°C -1°C | 13°C 4°C | 13°C 4°C | 15°C 6°C | 13°C 2°C |
| Dal 1025m Temperatuur | 4°C -2°C | 9°C -3°C | 14°C -1°C | 15°C 4°C | 16°C 4°C | 19°C 6°C | 13°C 6°C |
| Aantal zonuren | 6,5 uur | 9,5 uur | 9,5 uur | 7 uur | 9,5 uur | 9,5 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 20 % | 10 % | 5 % | 10 % | 10 % | 0 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 97 % | 87 % | 88 % | 78 % | 92 % | 74 % | 81 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1019 | 1023 | 1022 | 1023 | 1016 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 4 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | 8 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1193 m 296 m | 1547 m 833 m | 2766 m 1317 m | 2762 m 2179 m | 2678 m 2025 m | 2663 m 2395 m | 2350 m 1678 m |
| Verse sneeuw Berg 1295m Dal 1025m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1295m Ø in km/u Max. in km/u | NO 20 36 | WNW 8 11 | NNW 7 11 | WZW 19 32 | ZW 13 14 | Z 5 7 | W 16 22 |
| Dal 1025m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 5 14 | WZW 5 7 | NNO 5 7 | W 7 14 | N 5 7 | NNO 5 7 | W 7 18 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:33 | 06:31 | 06:29 | 06:27 | 06:25 | 06:23 | 06:21 |
| Zon op onder | 07:05 19:58 | 07:03 19:59 | 07:01 20:00 | 06:59 20:02 | 06:57 20:03 | 06:55 20:04 | 06:53 20:06 |
| Einde schemering | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:37 |
| Maan op onder | 20:45 06:54 | 21:56 07:11 | 23:06 07:31 | - 07:54 | 00:14 08:23 | 01:20 09:02 | 02:17 09:49 |
Maak een keuze | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » |
Weer Gfellen – Entlebuch-Finsterwald / Skiweer & weer in de bergen Gfellen – Entlebuch-Finsterwald
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie