Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1171m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1171m Temperatuur | -10°C -15°C | -10°C -15°C | -10°C -15°C | -10°C -15°C | -10°C -15°C | -9°C -15°C | -6°C -11°C |
| Dal 586m Temperatuur | -6°C -12°C | -6°C -12°C | -6°C -12°C | -6°C -12°C | -6°C -12°C | -5°C -12°C | -2°C -8°C |
| Aantal zonuren | 2 uur | 3 uur | 1 uur | 1 uur | 4,5 uur | 1 uur | 1 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 20 % | 15 % | 85 % | 85 % | 15 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 99 % | 100 % | 99 % | 99 % | 98 % | 100 % | 97 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1013 | 1014 | 1011 | 1013 | 1016 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | <1 l /m² | 6 l /m² | 8 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 80 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1171m Dal 586m | - - | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm | 8 cm 8 cm | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | 3 cm 3 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1171m Ø in km/u Max. in km/u | O 24 29 | NNW 29 36 | WNW 30 36 | W 25 29 | WZW 22 36 | W 38 58 | WZW 42 54 |
| Dal 586m Ø in km/u Max. in km/u | O 24 29 | NNW 29 36 | WNW 30 36 | W 25 29 | WZW 22 36 | W 38 58 | WZW 42 54 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:25 | 06:24 | 06:23 | 06:22 | 06:21 | 06:20 | 06:19 |
| Zon op onder | 06:56 16:46 | 06:55 16:47 | 06:54 16:48 | 06:53 16:50 | 06:51 16:51 | 06:50 16:52 | 06:49 16:54 |
| Einde schemering | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:24 |
| Maan op onder | 12:13 03:44 | 13:17 04:53 | 14:32 05:50 | 15:52 06:34 | 17:11 07:08 | 18:25 07:35 | 19:37 07:57 |
Maak een keuze | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » |
Weer Hoshino Resorts Tomamu / Skiweer & weer in de bergen Hoshino Resorts Tomamu
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie