Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 27 jan Details » | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1320m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1320m Temperatuur | -2°C -8°C | -2°C -9°C | -2°C -8°C | -4°C -9°C | -3°C -9°C | -1°C -6°C | -3°C -6°C |
| Dal 610m Temperatuur | 1°C -5°C | 1°C -6°C | 1°C -5°C | -1°C -6°C | 0°C -6°C | 2°C -3°C | 0°C -3°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 6,5 uur | 3,5 uur | 1 uur | 5,5 uur | 1 uur | 1 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 85 % | 10 % | 85 % | 85 % | 10 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 93 % | 59 % | 60 % | 64 % | 61 % | 73 % | 88 % |
| Luchtdruk in hPa | 1016 | 1018 | 1020 | 1021 | 1021 | 1018 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | - | 2 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | 7 l /m² | 16 l /m² |
| Sneeuw- grens | 388 m 0 m | 365 m 0 m | 326 m 0 m | 171 m 0 m | 289 m 0 m | 378 m 0 m | 183 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1320m Dal 610m | 3 cm 3 cm | - - | 2 cm 2 cm | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | 7 cm 7 cm | 16 cm 16 cm |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 1320m Ø in km/u Max. in km/u | W 6 11 | NW 10 29 | W 7 14 | NW 10 29 | NW 11 29 | W 9 32 | WZW 9 36 |
| Dal 610m Ø in km/u Max. in km/u | W 6 11 | NW 10 29 | W 7 14 | NW 10 29 | NW 11 29 | W 9 32 | WZW 9 36 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 06:30 | 06:30 | 06:29 | 06:29 | 06:28 | 06:27 | 06:27 |
| Zon op onder | 06:58 17:16 | 06:57 17:17 | 06:56 17:18 | 06:56 17:20 | 06:55 17:21 | 06:54 17:22 | 06:53 17:23 |
| Einde schemering | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 |
| Maan op onder | 11:22 01:06 | 12:06 02:19 | 13:01 03:32 | 14:05 04:40 | 15:17 05:39 | 16:31 06:27 | 17:44 07:07 |
Maak een keuze | di 27 jan Details » | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » |
Weer Jam Katsuyama / Skiweer & weer in de bergen Jam Katsuyama
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie