Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » | do 9 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1244m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 1244m Temperatuur | 18°C 12°C | 19°C 12°C | 17°C 12°C | 18°C 11°C | 20°C 13°C | 21°C 14°C | 23°C 16°C |
| Dal 950m Temperatuur | 23°C 16°C | 21°C 16°C | 17°C 15°C | 18°C 15°C | 25°C 14°C | 26°C 17°C | 29°C 16°C |
| Aantal zonuren | 7 uur | 7 uur | 3,5 uur | 5 uur | 9,5 uur | 7 uur | 11,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 70 % | 70 % | 85 % | 70 % | 10 % | 15 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 78 % | 85 % | 97 % | 97 % | 63 % | 62 % | 55 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1012 | 1011 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 6 l /m² | 3 l /m² | 10 l /m² | 9 l /m² | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 4329 m 3693 m | 4211 m 3950 m | 4355 m 3976 m | 4578 m 3969 m | 4941 m 4637 m | 4959 m 4688 m | 5080 m 4867 m |
| Verse sneeuw Berg 1244m Dal 950m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 1244m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 13 18 | Z 9 11 | Z 23 25 | ZO 9 14 | N 5 11 | N 6 11 | NW 9 11 |
| Dal 950m Ø in km/u Max. in km/u | Z 5 7 | ZO 6 11 | OZW 5 14 | Z 3 7 | ZO 5 11 | ZZO 6 11 | ZZO 5 11 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 03:59 | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:01 | 04:02 | 04:02 |
| Zon op onder | 04:29 19:06 | 04:30 19:05 | 04:30 19:05 | 04:31 19:05 | 04:31 19:05 | 04:32 19:05 | 04:32 19:04 |
| Einde schemering | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
| Maan op onder | 21:19 07:07 | 21:45 08:09 | 22:09 09:10 | 22:33 10:12 | 22:58 11:15 | 23:27 12:21 | 24:00 13:31 |
Maak een keuze | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » | do 9 jul Details » |
Weer Katashina Kogen Resort / Skiweer & weer in de bergen Katashina Kogen Resort
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie