Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1678m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1678m Temperatuur | -4°C -5°C | -4°C -10°C | -4°C -10°C | -3°C -4°C | -3°C -9°C | -3°C -7°C | -3°C -4°C |
| Dal 1160m Temperatuur | -1°C -2°C | -1°C -7°C | -1°C -7°C | 0°C -1°C | 0°C -6°C | 0°C -4°C | 0°C -1°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 3 uur | 1 uur | 2,5 uur | 3,5 uur | 2,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 15 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % |
| Luchtdruk in hPa | 993 | 1002 | 1006 | 1008 | 1013 | 1003 | 1003 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 38 l /m² | 10 l /m² | 11 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 8 l /m² |
| Sneeuw- grens | 795 m 552 m | 778 m 0 m | 1025 m 0 m | 945 m 661 m | 912 m 0 m | 2419 m 158 m | 1310 m 920 m |
| Verse sneeuw Berg 1678m Dal 1160m | 38 cm 38 cm | 10 cm 10 cm | 11 cm 11 cm | 6 cm 6 cm | - - | - - | 8 cm 8 cm |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 1678m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 11 11 | NW 3 7 | Z 6 22 | N 3 7 | ZZO 3 4 | OZW 7 7 | ZZW 8 32 |
| Dal 1160m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 11 11 | NW 3 7 | Z 6 22 | N 3 7 | ZZO 3 4 | OZW 7 7 | ZZW 8 32 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 07:31 | 07:30 | 07:29 | 07:28 | 07:27 | 07:26 | 07:25 |
| Zon op onder | 08:04 17:34 | 08:03 17:35 | 08:01 17:37 | 08:00 17:38 | 07:59 17:40 | 07:58 17:41 | 07:57 17:43 |
| Einde schemering | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 |
| Maan op onder | 12:20 04:10 | 13:15 05:28 | 14:24 06:32 | 15:44 07:22 | 17:08 07:59 | 18:29 08:26 | 19:47 08:47 |
Maak een keuze | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » |
Weer La Dôle/Les Tuffes (Jura sur Léman) / Skiweer & weer in de bergen La Dôle/Les Tuffes (Jura sur Léman)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie