Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 26 mrt Details » | vr 27 mrt Details » | za 28 mrt Details » | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 580m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 580m Temperatuur | 8°C 5°C | 15°C 4°C | 15°C 6°C | 18°C 4°C | 19°C 8°C | 12°C 6°C | 16°C 4°C |
| Dal 469m Temperatuur | 9°C 5°C | 16°C 4°C | 16°C 6°C | 19°C 4°C | 20°C 8°C | 13°C 6°C | 17°C 4°C |
| Aantal zonuren | 3,5 uur | 9,5 uur | 5,5 uur | 11,5 uur | 3,5 uur | 2,5 uur | 10 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 85 % | 0 % | 70 % | 0 % | 85 % | 85 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 92 % | 43 % | 58 % | 35 % | 47 % | 97 % | 35 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1012 | 1014 | 1018 | 1017 | 1010 | 1013 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 19 l /m² | 1 l /m² | 8 l /m² | - | 2 l /m² | 24 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1510 m 1230 m | 1610 m 1308 m | 1638 m 1200 m | 2045 m 1669 m | 2342 m 1752 m | 2620 m 1991 m | 2949 m 1840 m |
| Verse sneeuw Berg 580m Dal 469m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 580m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 3 11 | ZZO 6 11 | ZZO 6 7 | ZZO 7 11 | Z 5 14 | ZO 7 25 | ZZO 9 14 |
| Dal 469m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 3 11 | ZZO 6 11 | ZZO 6 7 | ZZO 7 11 | Z 5 14 | ZO 7 25 | ZZO 9 14 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 05:14 | 05:12 | 05:11 | 05:09 | 05:08 | 05:06 | 05:05 |
| Zon op onder | 05:40 18:00 | 05:38 18:01 | 05:37 18:02 | 05:35 18:03 | 05:34 18:04 | 05:32 18:05 | 05:31 18:05 |
| Einde schemering | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:30 | 18:31 |
| Maan op onder | 10:38 01:20 | 11:49 02:12 | 13:00 02:55 | 14:09 03:31 | 15:16 04:00 | 16:20 04:26 | 17:22 04:50 |
Maak een keuze | do 26 mrt Details » | vr 27 mrt Details » | za 28 mrt Details » | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » |
Weer Ludens Yuzawa / Skiweer & weer in de bergen Ludens Yuzawa
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie