Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 25 sep Details » | za 26 sep Details » | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1066m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 1066m Temperatuur | 24°C 13°C | 18°C 15°C | 15°C 14°C | 16°C 13°C | 16°C 13°C | 14°C 13°C | 15°C 14°C |
| Dal 592m Temperatuur | 26°C 15°C | 20°C 17°C | 17°C 16°C | 18°C 15°C | 18°C 15°C | 16°C 15°C | 17°C 16°C |
| Aantal zonuren | 8 uur | 5,5 uur | 5,5 uur | 3,5 uur | 4,5 uur | 2,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 10 % | 70 % | 70 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 61 % | 80 % | 98 % | 96 % | 93 % | 94 % | 93 % |
| Luchtdruk in hPa | 1015 | 1012 | 1011 | 1015 | 1016 | 1015 | 1013 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 3 l /m² | 27 l /m² | 14 l /m² | 2 l /m² | 22 l /m² | 24 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4435 m 4133 m | 4478 m 3695 m | 4282 m 3752 m | 4297 m 3629 m | 4387 m 3852 m | 4610 m 4400 m | 4674 m 4408 m |
| Verse sneeuw Berg 1066m Dal 592m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 1066m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 6 11 | Z 4 7 | WZW 3 14 | WZW 4 11 | NNO 3 7 | N 4 4 | NO 3 11 |
| Dal 592m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 6 11 | Z 4 7 | WZW 3 14 | WZW 4 11 | NNO 3 7 | N 4 4 | NO 3 11 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:39 |
| Zon op onder | 06:00 18:03 | 06:01 18:02 | 06:01 18:00 | 06:02 17:59 | 06:03 17:58 | 06:03 17:56 | 06:04 17:55 |
| Einde schemering | 18:28 | 18:27 | 18:25 | 18:24 | 18:22 | 18:21 | 18:20 |
| Maan op onder | 17:10 04:12 | 17:37 05:15 | 18:04 06:18 | 18:35 07:25 | 19:10 08:34 | 19:52 09:46 | 20:41 10:57 |
Maak een keuze | vr 25 sep Details » | za 26 sep Details » | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » |
Weer Megahira Onsen Megahira / Skiweer & weer in de bergen Megahira Onsen Megahira
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie