Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2310m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2310m Temperatuur | -4°C -10°C | -8°C -11°C | -11°C -17°C | -14°C -20°C | -14°C -20°C | -15°C -21°C | -15°C -22°C |
| Dal 1201m Temperatuur | 1°C -7°C | -2°C -7°C | -5°C -11°C | -7°C -15°C | -6°C -15°C | -9°C -15°C | -9°C -16°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 1,5 uur | 1 uur | 4 uur | 6 uur | 2 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 5 % | 15 % | 85 % | 10 % | 5 % | 10 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 42 % | 72 % | 79 % | 61 % | 51 % | 79 % | 79 % |
| Luchtdruk in hPa | 1010 | 1007 | 1010 | 1016 | 1018 | 1022 | 1029 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 4 l /m² | 10 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1096 m 0 m | 648 m 19 m | 138 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 2310m Dal 1201m | - - | 4 cm 4 cm | 10 cm 10 cm | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 2310m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 9 11 | W 10 11 | NW 7 7 | WNW 5 11 | NW 4 7 | NNO 7 14 | NNO 7 11 |
| Dal 1201m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 7 11 | NNW 5 11 | N 7 7 | N 5 11 | NNW 4 7 | NNO 7 14 | NNO 7 11 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 |
| Zon op onder | 08:10 16:46 | 08:10 16:47 | 08:10 16:48 | 08:10 16:49 | 08:09 16:51 | 08:09 16:52 | 08:09 16:53 |
| Einde schemering | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 |
| Maan op onder | 14:17 06:22 | 15:20 07:38 | 16:37 08:37 | 18:01 09:21 | 19:25 09:52 | 20:44 10:16 | 21:59 10:35 |
Maak een keuze | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » |
Weer Obersaxen/Mundaun/Val Lumnezia / Skiweer & weer in de bergen Obersaxen/Mundaun/Val Lumnezia
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie