Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » | wo 6 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2313m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2313m Temperatuur | 4°C -6°C | 7°C -3°C | 8°C 0°C | 10°C 2°C | 10°C 2°C | 9°C -1°C | 5°C -1°C |
| Dal 1630m Temperatuur | 9°C -2°C | 12°C 1°C | 13°C 4°C | 15°C 6°C | 15°C 6°C | 14°C 3°C | 10°C 3°C |
| Aantal zonuren | 12,5 uur | 13 uur | 13,5 uur | 13 uur | 10 uur | 8 uur | 5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 38 % | 30 % | 40 % | 42 % | 47 % | 51 % | 99 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1022 | 1022 | 1016 | 1013 | 1010 | 1007 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | <1 l /m² | - | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2239 m 950 m | 2631 m 1070 m | 2972 m 1772 m | 3031 m 2854 m | 2779 m 2631 m | 2981 m 2650 m | 2751 m 2457 m |
| Verse sneeuw Berg 2313m Dal 1630m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 2313m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 4 7 | ONO 4 11 | Z 7 11 | Z 8 14 | Z 8 14 | ZZW 9 14 | ZZW 12 14 |
| Dal 1630m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 4 7 | ONO 4 11 | Z 7 11 | Z 8 14 | Z 8 14 | ZZW 9 14 | ZZW 12 14 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 05:17 | 05:15 | 05:13 | 05:11 | 05:10 | 05:08 | 05:06 |
| Zon op onder | 05:51 20:15 | 05:49 20:16 | 05:47 20:18 | 05:46 20:19 | 05:44 20:20 | 05:43 20:22 | 05:41 20:23 |
| Einde schemering | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:57 | 20:58 |
| Maan op onder | 19:21 04:55 | 20:31 05:13 | 21:41 05:34 | 22:47 06:01 | 23:48 06:35 | - 07:20 | 00:40 08:13 |
Maak een keuze | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » | wo 6 mei Details » |
Weer Obertauern / Skiweer & weer in de bergen Obertauern
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken