Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 18 mrt Details » | do 19 mrt Details » | vr 20 mrt Details » | za 21 mrt Details » | zo 22 mrt Details » | ma 23 mrt Details » | di 24 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 758m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 758m Temperatuur | -1°C -3°C | 0°C -5°C | -1°C -5°C | 1°C -5°C | 0°C -6°C | 0°C -3°C | -3°C -8°C |
| Dal 440m Temperatuur | 1°C -1°C | 2°C -3°C | 1°C -3°C | 3°C -3°C | 2°C -4°C | 2°C -1°C | -1°C -6°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 8,5 uur | 4,5 uur | 7,5 uur | 6,5 uur | 7 uur | 9 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 20 % | 10 % | 85 % | 20 % | 70 % | 10 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 99 % | 72 % | 93 % | 88 % | 79 % | 66 % | 44 % |
| Luchtdruk in hPa | 1003 | 1000 | 1004 | 999 | 999 | 988 | 999 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 836 m 0 m | 428 m 0 m | 978 m 0 m | 1182 m 0 m | 391 m 0 m | 479 m 210 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 758m Dal 440m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 758m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 20 47 | W 23 65 | ZZW 11 29 | WZW 14 47 | ZW 22 43 | ZZW 26 68 | WNW 13 29 |
| Dal 440m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 20 47 | W 23 65 | ZZW 11 29 | WZW 14 47 | ZW 22 43 | ZZW 26 68 | WNW 13 29 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 05:39 | 05:35 | 05:30 | 05:26 | 05:22 | 05:17 | 05:13 |
| Zon op onder | 06:34 18:34 | 06:30 18:38 | 06:25 18:42 | 06:21 18:45 | 06:17 18:49 | 06:13 18:53 | 06:09 18:56 |
| Einde schemering | 19:31 | 19:34 | 19:38 | 19:42 | 19:46 | 19:50 | 19:53 |
| Maan op onder | 06:40 17:55 | 06:19 19:56 | 05:58 22:07 | 05:32 - | 04:48 00:42 | - - | - - |
Maak een keuze | wo 18 mrt Details » | do 19 mrt Details » | vr 20 mrt Details » | za 21 mrt Details » | zo 22 mrt Details » | ma 23 mrt Details » | di 24 mrt Details » |
Weer Pallas / Skiweer & weer in de bergen Pallas
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie