Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » | za 3 okt Details » | zo 4 okt Details » | ma 5 okt Details » | di 6 okt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 660m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 660m Temperatuur | 20°C 9°C | 20°C 9°C | 16°C 10°C | 18°C 11°C | 19°C 11°C | 20°C 9°C | 21°C 11°C |
| Dal 580m Temperatuur | 20°C 9°C | 20°C 9°C | 16°C 10°C | 18°C 11°C | 19°C 11°C | 20°C 9°C | 21°C 11°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 9 uur | 4 uur | 5,5 uur | 5,5 uur | 8 uur | 9,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 15 % | 10 % | 85 % | 15 % | 20 % | 5 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 42 % | 48 % | 93 % | 63 % | 61 % | 45 % | 42 % |
| Luchtdruk in hPa | 1023 | 1024 | 1031 | 1030 | 1027 | 1025 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 1 l /m² | - | <1 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 3877 m 3792 m | 3797 m 3504 m | 3587 m 3073 m | 3498 m 3127 m | 3406 m 2755 m | 3140 m 2946 m | 3222 m 3137 m |
| Verse sneeuw Berg 660m Dal 580m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 660m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 10 22 | ZZO 7 11 | NNW 5 18 | ZO 5 7 | NNW 3 7 | NW 4 11 | WZW 6 11 |
| Dal 580m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 10 22 | ZZO 7 11 | NNW 5 18 | ZO 5 7 | NNW 3 7 | NW 4 11 | WZW 6 11 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:43 |
| Zon op onder | 07:07 18:48 | 07:08 18:46 | 07:10 18:44 | 07:11 18:42 | 07:13 18:40 | 07:15 18:37 | 07:16 18:35 |
| Einde schemering | 19:21 | 19:19 | 19:17 | 19:15 | 19:12 | 19:10 | 19:08 |
| Maan op onder | 19:59 12:11 | 20:42 13:34 | 21:42 14:43 | 22:57 15:37 | - 16:14 | 00:21 16:41 | 01:48 17:01 |
Maak een keuze | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » | za 3 okt Details » | zo 4 okt Details » | ma 5 okt Details » | di 6 okt Details » |
Weer Pobershau (Marienberg) / Skiweer & weer in de bergen Pobershau (Marienberg)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie