Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » | wo 6 mei Details » | do 7 mei Details » | vr 8 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2510m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2510m Temperatuur | 13°C -1°C | 12°C 1°C | 2°C -1°C | 2°C -2°C | 2°C -3°C | 7°C -6°C | 11°C -3°C |
| Dal 1450m Temperatuur | 19°C 8°C | 17°C 8°C | 12°C 5°C | 15°C 5°C | 10°C 5°C | 15°C 3°C | 18°C 5°C |
| Aantal zonuren | 9,5 uur | 6,5 uur | 1,5 uur | 3,5 uur | 1,5 uur | 7,5 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 15 % | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % | 10 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 35 % | 35 % | 92 % | 83 % | 90 % | 43 % | 42 % |
| Luchtdruk in hPa | 1021 | 1014 | 1013 | 1010 | 1005 | 1011 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 13 l /m² | 6 l /m² | 9 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2823 m 2640 m | 2709 m 2562 m | 2557 m 2173 m | 2528 m 2172 m | 2135 m 1928 m | 2712 m 1896 m | 2748 m 2305 m |
| Verse sneeuw Berg 2510m Dal 1450m | - - | - - | 13 cm - | 5 cm - | 9 cm - | - - | 1 cm - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 2510m Ø in km/u Max. in km/u | Z 5 7 | ZZW 8 14 | ZO 9 11 | W 6 11 | WNW 6 7 | WNW 6 11 | Z 6 7 |
| Dal 1450m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 5 7 | ZW 5 11 | O 9 11 | ZW 5 11 | WZW 6 7 | W 6 11 | ZW 6 7 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 05:48 | 05:46 | 05:45 | 05:43 | 05:42 | 05:40 | 05:39 |
| Zon op onder | 06:20 20:41 | 06:19 20:42 | 06:17 20:44 | 06:16 20:45 | 06:15 20:46 | 06:13 20:47 | 06:12 20:49 |
| Einde schemering | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:23 |
| Maan op onder | 22:01 06:10 | 23:07 06:39 | - 07:15 | 00:06 08:00 | 00:58 08:54 | 01:41 09:55 | 02:15 11:01 |
Maak een keuze | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » | wo 6 mei Details » | do 7 mei Details » | vr 8 mei Details » |
Weer Prali / Skiweer & weer in de bergen Prali
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie