Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1368m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1368m Temperatuur | 2°C -9°C | -2°C -12°C | -1°C -14°C | -1°C -15°C | 0°C -15°C | -3°C -15°C | 1°C -12°C |
| Dal 1194m Temperatuur | 5°C -7°C | 1°C -10°C | 2°C -12°C | 2°C -13°C | 3°C -13°C | 0°C -13°C | 4°C -10°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 1,5 uur | 4,5 uur | 5 uur | 4 uur | 1,5 uur | 1 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 15 % | 10 % | 15 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 94 % | 84 % | 69 % | 72 % | 62 % | 90 % | 88 % |
| Luchtdruk in hPa | 988 | 998 | 1002 | 1003 | 1009 | 1010 | 1004 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 13 l /m² | 3 l /m² | - | - | - | 2 l /m² | 9 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1571 m 1111 m | 1075 m 528 m | 1299 m 0 m | 1202 m 0 m | 1357 m 62 m | 997 m 0 m | 1539 m 528 m |
| Verse sneeuw Berg 1368m Dal 1194m | 13 cm 5 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm | 9 cm 9 cm |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 1368m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 6 7 | N 10 18 | N 4 7 | ZZO 7 11 | ZZW 7 11 | Z 15 22 | Z 14 22 |
| Dal 1194m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 6 7 | N 10 18 | N 4 7 | ZZO 7 11 | ZZW 7 11 | Z 15 22 | Z 14 22 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 07:17 | 07:16 | 07:15 | 07:13 | 07:12 | 07:11 | 07:10 |
| Zon op onder | 07:49 17:19 | 07:48 17:20 | 07:47 17:22 | 07:46 17:23 | 07:45 17:25 | 07:43 17:26 | 07:42 17:28 |
| Einde schemering | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 18:00 |
| Maan op onder | 12:05 03:55 | 12:59 05:12 | 14:08 06:17 | 15:28 07:07 | 16:52 07:44 | 18:13 08:11 | 19:31 08:32 |
Maak een keuze | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » |
Weer Presolana / Skiweer & weer in de bergen Presolana
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie