Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1368m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1368m Temperatuur | 28°C 14°C | 26°C 11°C | 26°C 11°C | 24°C 14°C | 23°C 13°C | 22°C 11°C | 25°C 11°C |
| Dal 1194m Temperatuur | 31°C 16°C | 29°C 13°C | 29°C 13°C | 27°C 16°C | 26°C 15°C | 25°C 13°C | 28°C 13°C |
| Aantal zonuren | 12 uur | 11 uur | 9 uur | 8 uur | 8 uur | 6,5 uur | 12 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 15 % | 70 % | 70 % | 60 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 27 % | 41 % | 41 % | 58 % | 58 % | 64 % | 48 % |
| Luchtdruk in hPa | 1023 | 1020 | 1017 | 1019 | 1018 | 1015 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 10 l /m² | 11 l /m² | 8 l /m² | 4 l /m² | 17 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 4269 m 4060 m | 4164 m 3736 m | 4028 m 3595 m | 4053 m 3847 m | 4183 m 3725 m | 4067 m 3605 m | 4431 m 3946 m |
| Verse sneeuw Berg 1368m Dal 1194m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1368m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 6 7 | Z 9 18 | NW 5 7 | ZZW 7 14 | ZZW 7 11 | ZZW 9 14 | ZZW 6 11 |
| Dal 1194m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 6 7 | Z 9 18 | NW 5 7 | ZZW 7 14 | ZZW 7 11 | ZZW 9 14 | ZZW 6 11 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:32 |
| Zon op onder | 05:59 20:54 | 06:00 20:53 | 06:01 20:52 | 06:03 20:50 | 06:04 20:49 | 06:05 20:48 | 06:06 20:46 |
| Einde schemering | 21:30 | 21:28 | 21:27 | 21:25 | 21:24 | 21:22 | 21:21 |
| Maan op onder | 21:30 06:33 | 21:48 07:44 | 22:05 08:54 | 22:21 10:04 | 22:38 11:16 | 22:58 12:30 | 23:22 13:48 |
Maak een keuze | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » |
Weer Presolana / Skiweer & weer in de bergen Presolana
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie