Skigebieden Finland
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | gisteren 29 apr Details » | vandaag 30 apr Details » | morgen 1 mei Details » | vr 2 mei Details » | za 3 mei Details » | zo 4 mei Details » | ma 5 mei Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 500m | |||||||
0 uur | |||||||
3 uur | |||||||
6 uur | |||||||
9 uur | |||||||
12 uur | |||||||
15 uur | |||||||
18 uur | |||||||
21 uur | |||||||
Berg 500m Temperatuur | 0°C -12°C | 2°C -17°C | 5°C -6°C | 5°C -1°C | 6°C -3°C | 4°C -4°C | 2°C -4°C |
Dal 203m Temperatuur | 2°C -10°C | 4°C -15°C | 7°C -4°C | 7°C 1°C | 8°C -1°C | 6°C -2°C | 2°C -2°C |
Aantal zonuren | 9,5 uur | 9,5 uur | 9 uur | 3,5 uur | 2 uur | 3 uur | 3 uur |
Weer overdag | gisteren | vandaag | morgen | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 10 % | 15 % | 10 % | 60 % | 85 % | 85 % | 85 % |
Lucht- vochtigheid | 64 % | 68 % | 87 % | 97 % | 100 % | 88 % | 93 % |
Luchtdruk in hPa | 1015 | 1016 | 1012 | 1001 | 987 | 993 | 996 |
Neerslag 0-24 uur | gisteren » | vandaag » | morgen » | vr » | za » | zo » | ma » |
Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | - | 4 l /m² | 8 l /m² | 5 l /m² | 5 l /m² |
Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 33 m 0 m | 766 m 0 m | 1466 m 156 m | 1410 m 0 m | 195 m 0 m | 0 m 0 m |
Verse sneeuw Berg 500m Dal 203m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 4 cm 4 cm | 5 cm 5 cm | 5 cm 5 cm |
Wind overdag | gisteren » | vandaag » | morgen » | vr » | za » | zo » | ma » |
Berg 500m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 12 25 | ZW 10 22 | W 10 22 | ZZW 15 40 | N 17 40 | N 22 43 | NW 21 50 |
Dal 203m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 12 25 | ZW 10 22 | W 10 22 | ZZW 15 40 | N 17 40 | N 22 43 | NW 21 50 |
Astronom. gegevens | gisteren » | vandaag » | morgen » | vr » | za » | zo » | ma » |
Begin schemering | 02:53 | 02:45 | 02:37 | 02:27 | 02:17 | 02:05 | 01:51 |
Zon op onder | 04:25 22:00 | 04:21 22:04 | 04:16 22:08 | 04:12 22:12 | 04:08 22:16 | 04:03 22:21 | 03:59 22:25 |
Einde schemering | 23:36 | 23:44 | 23:53 | - | 00:03 | 00:14 | 00:29 |
Maan op onder | - - | - - | - - | - - | - - | 08:42 06:04 | 11:16 05:11 |
Maak een keuze | gisteren 29 apr Details » | vandaag 30 apr Details » | morgen 1 mei Details » | vr 2 mei Details » | za 3 mei Details » | zo 4 mei Details » | ma 5 mei Details » |
Weer Pyhä / Skiweer & weer in de bergen Pyhä
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie