Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 27 jan Details » | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2374m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2374m Temperatuur | -1°C -7°C | -3°C -5°C | -5°C -8°C | -4°C -9°C | -4°C -8°C | -2°C -7°C | -3°C -8°C |
| Dal 1340m Temperatuur | 4°C -6°C | 1°C -5°C | 0°C -4°C | 1°C -8°C | 1°C -6°C | 1°C -6°C | 3°C -7°C |
| Aantal zonuren | 0 uur | 1 uur | 1,5 uur | 0,5 uur | 0 uur | 0 uur | 4 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 20 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 68 % | 89 % | 91 % | 95 % | 94 % | 82 % | 81 % |
| Luchtdruk in hPa | 998 | 991 | 1000 | 1005 | 1003 | 1005 | 997 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 1 l /m² | 6 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | 7 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2404 m 87 m | 936 m 445 m | 829 m 452 m | 962 m 0 m | 933 m 168 m | 939 m 121 m | 1992 m 22 m |
| Verse sneeuw Berg 2374m Dal 1340m | 1 cm 1 cm | 6 cm 6 cm | 4 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | 7 cm 7 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 2374m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 12 18 | N 6 7 | NNW 4 7 | ZW 7 7 | NNW 6 7 | Z 5 11 | ZZO 13 18 |
| Dal 1340m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 5 7 | NNW 4 4 | WNW 3 4 | ZZW 7 7 | WZW 5 7 | ZW 4 7 | OZW 6 7 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 07:26 | 07:25 | 07:24 | 07:23 | 07:22 | 07:21 | 07:20 |
| Zon op onder | 07:59 17:27 | 07:58 17:28 | 07:57 17:30 | 07:55 17:31 | 07:54 17:33 | 07:53 17:34 | 07:52 17:36 |
| Einde schemering | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 |
| Maan op onder | 11:35 02:42 | 12:15 04:04 | 13:09 05:21 | 14:18 06:25 | 15:38 07:16 | 17:02 07:52 | 18:23 08:19 |
Maak een keuze | di 27 jan Details » | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » |
Weer Vercorin / Skiweer & weer in de bergen Vercorin
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie