Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1064m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1064m Temperatuur | 32°C 15°C | 27°C 14°C | 27°C 13°C | 31°C 14°C | 32°C 19°C | 32°C 16°C | 29°C 13°C |
| Dal 850m Temperatuur | 34°C 17°C | 29°C 16°C | 29°C 15°C | 33°C 16°C | 34°C 21°C | 34°C 18°C | 31°C 15°C |
| Aantal zonuren | 12 uur | 9,5 uur | 12,5 uur | 13,5 uur | 13,5 uur | 9,5 uur | 12 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 5 % | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 27 % | 41 % | 48 % | 39 % | 42 % | 37 % | 39 % |
| Luchtdruk in hPa | 1015 | 1015 | 1017 | 1014 | 1016 | 1016 | 1015 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | - | - | 6 l /m² | 12 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3949 m 3826 m | 3900 m 3684 m | 4011 m 3813 m | 4334 m 4056 m | 4544 m 3980 m | 4632 m 4088 m | 4153 m 3772 m |
| Verse sneeuw Berg 1064m Dal 850m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 1064m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 14 18 | ZW 11 18 | O 12 22 | ZW 7 18 | WZW 10 14 | ZW 7 18 | WZW 14 22 |
| Dal 850m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 14 18 | ZW 11 18 | O 12 22 | ZW 7 18 | WZW 10 14 | ZW 7 18 | WZW 14 22 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:06 | 05:07 | 05:09 |
| Zon op onder | 05:38 20:47 | 05:39 20:45 | 05:40 20:44 | 05:42 20:42 | 05:43 20:41 | 05:44 20:39 | 05:46 20:37 |
| Einde schemering | 21:25 | 21:23 | 21:21 | 21:19 | 21:18 | 21:16 | 21:14 |
| Maan op onder | 21:37 07:23 | 21:52 08:36 | 22:05 09:49 | 22:20 11:03 | 22:37 12:20 | 22:58 13:41 | 23:26 15:04 |
Maak een keuze | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » |
Weer Waldhäuser (Neuschönau) / Skiweer & weer in de bergen Waldhäuser (Neuschönau)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie